快速導覽: 投信系列安聯環球投資-盧森堡系列安聯環球投資-德國系列總代理移轉基金-PIMCO系列基金下架基金
投信系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.69 2025/5/15 +0.02 +0.19%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.10 2025/5/15 -0.02 -0.20%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.29 2025/5/15 +0.02 +0.19%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.73 2025/5/15 -0.01 -0.10%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.62 2025/5/15 +0.02 +0.19%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.52 2025/5/15 +0.01 +0.10%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.39 2025/5/15 +0.01 +0.10%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.12 2025/5/15 +0.01 +0.10%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.99 2025/5/15 +0.01 +0.10%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.12 2025/5/15 +0.01 +0.10%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.99 2025/5/15 +0.01 +0.10%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.29 2025/5/15 +0.02 +0.19%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.73 2025/5/15 -0.01 -0.10%
安聯中國東協基金 TWD 16.31 2025/5/15 -0.04 -0.24%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 5.88 2025/5/15 -0.04 -0.68%
安聯中國策略基金-美元 USD 13.55 2025/5/15 -0.10 -0.73%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 17.17 2025/5/15 -0.18 -1.04%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 23.32 2025/5/15 -0.13 -0.55%
安聯中華新思路基金-美元 USD 20.72 2025/5/15 -0.10 -0.48%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 19.04 2025/5/15 -0.14 -0.73%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 90.07 2025/5/16 +0.03 +0.03%
安聯台灣科技基金 TWD 204.22 2025/5/16 +0.85 +0.42%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.1430 2025/5/16 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 119.24 2025/5/16 +0.31 +0.26%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.6362 2025/5/15 +0.0020 +0.02%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 15.5404 2025/5/15 -0.0238 -0.15%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.1236 2025/5/15 -0.0124 -0.15%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.9943 2025/5/15 -0.0152 -0.15%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.6357 2025/5/15 -0.0148 -0.15%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 18.39 2025/5/15 +0.01 +0.05%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 16.15 2025/5/15 +0.00 +0.00%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 12.27 2025/5/15 +0.00 +0.00%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 18.31 2025/5/15 +0.07 +0.38%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 14.4971 2025/5/15 -0.0260 -0.18%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.0407 2025/5/15 -0.0039 -0.03%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 12.8622 2025/5/15 -0.0263 -0.20%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.5314 2025/5/15 -0.0136 -0.18%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.8793 2025/5/15 -0.0026 -0.03%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.6796 2025/5/15 -0.0137 -0.20%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.0137 2025/5/15 -0.0144 -0.18%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.2327 2025/5/15 -0.0027 -0.03%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.5670 2025/5/15 -0.0155 -0.20%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 15.87 2025/5/15 +0.05 +0.32%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 15.42 2025/5/15 -0.01 -0.06%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 10.26 2025/5/15 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 13.73 2025/5/15 +0.03 +0.22%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.10 2025/5/15 +0.03 +0.25%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 11.08 2025/5/15 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 13.91 2025/5/15 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 11.52 2025/5/15 -0.01 -0.09%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 13.7137 2025/5/15 -0.0192 -0.14%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 12.8216 2025/5/15 -0.0011 -0.01%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 10.9280 2025/5/15 -0.0181 -0.17%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.2370 2025/5/15 -0.0087 -0.14%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.6617 2025/5/15 -0.0006 -0.01%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.6446 2025/5/15 -0.0094 -0.17%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.4213 2025/5/15 -0.0103 -0.14%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.8862 2025/5/15 -0.0114 -0.17%
安聯全球人口趨勢基金- A類型-新臺幣 TWD 16.30 2025/5/15 +0.01 +0.06%
安聯全球人口趨勢基金- R類型-新臺幣 TWD 10.90 2025/5/15 +0.01 +0.09%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 10.33 2025/5/15 +0.18 +1.77%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 38.05 2025/5/15 +0.55 +1.47%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 10.10 2025/5/15 +0.02 +0.20%
安聯全球新興市場基金 TWD 21.26 2025/5/15 -0.09 -0.42%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.53 2025/5/15 +0.03 +0.40%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 11.29 2025/5/15 +0.07 +0.62%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 11.02 2025/5/15 +0.04 +0.36%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 15.44 2025/5/15 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.64 2025/5/15 +0.01 +0.07%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 13.10 2025/5/15 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.82 2025/5/15 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.46 2025/5/15 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.82 2025/5/15 -0.01 -0.13%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.18 2025/5/15 -0.01 -0.11%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.50 2025/5/15 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.32 2025/5/15 -0.01 -0.11%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.19 2025/5/15 +0.01 +0.09%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.72 2025/5/15 -0.01 -0.10%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.4423 2025/5/15 -0.2575 -2.20%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.6114 2025/5/15 -0.2446 -2.06%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.1002 2025/5/15 -0.2205 -2.14%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.5182 2025/5/15 -0.1692 -2.20%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.7592 2025/5/15 -0.1635 -2.06%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.4990 2025/5/15 -0.1637 -2.14%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 10.2450 2025/5/15 -0.2486 -2.37%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.5255 2025/5/15 -0.1693 -2.20%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.7607 2025/5/15 -0.1634 -2.06%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.4989 2025/5/15 -0.1637 -2.14%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.65 2025/5/15 +0.03 +0.28%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.72 2025/5/15 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.00 2025/5/15 +0.02 +0.25%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.81 2025/5/15 -0.01 -0.11%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.57 2025/5/15 +0.01 +0.09%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.68 2025/5/15 +0.03 +0.31%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.91 2025/5/15 +0.02 +0.25%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.93 2025/5/15 +0.02 +0.25%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.89 2025/5/15 +0.01 +0.13%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.93 2025/5/15 +0.02 +0.25%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.00 2025/5/15 +0.02 +0.25%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.81 2025/5/15 -0.01 -0.11%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 9.8970 2025/5/15 -0.0053 -0.05%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.9517 2025/5/15 -0.0367 -0.37%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.5116 2025/5/15 -0.0041 -0.05%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.5530 2025/5/15 -0.0278 -0.37%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 9.5578 2025/5/15 -0.0176 -0.18%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 8.7307 2025/5/15 -0.0074 -0.08%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.9250 2025/5/15 -0.0128 -0.18%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.7835 2025/5/15 -0.0057 -0.08%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.9223 2025/5/15 -0.0128 -0.18%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.7817 2025/5/15 -0.0057 -0.08%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.5112 2025/5/15 -0.0041 -0.05%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.5529 2025/5/15 -0.0279 -0.37%

安聯環球投資-盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 28.0122 2025/5/16 -0.0263 -0.09%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 8.0781 2025/5/16 -0.0077 -0.10%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 10.5937 2025/5/16 -0.0102 -0.10%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 2242.5900 2025/5/16 -2.0400 -0.09%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 3963.2300 2025/5/16 -4.8600 -0.12%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 20.3592 2025/5/16 +0.1150 +0.57%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 10.8017 2025/5/16 +0.0610 +0.57%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1080.7700 2025/5/16 +6.1300 +0.57%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 97.0300 2025/5/16 +0.3400 +0.35%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1360.6600 2025/5/16 +4.7400 +0.35%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 58.3674 2025/5/16 -0.2658 -0.45%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3005.5100 2025/5/16 -13.6100 -0.45%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 27.8509 2025/5/16 +0.1313 +0.47%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 24.5796 2025/5/16 +0.0382 +0.16%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 2105.3000 2025/5/16 +2.6500 +0.13%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 35.5721 2025/5/16 +0.1686 +0.48%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 13.5218 2025/5/16 +0.2076 +1.56%
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 1034.2100 2025/5/16 +15.9000 +1.56%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 169.0800 2025/5/16 +1.1300 +0.67%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1637.9100 2025/5/16 +10.9400 +0.67%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 10.0548 2025/5/16 +0.0667 +0.67%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 11.7133 2025/5/16 +0.0778 +0.67%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 18.6260 2025/5/16 +0.1437 +0.78%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2241.9600 2025/5/16 +17.3500 +0.78%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.7330 2025/5/16 +0.1109 +0.95%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 49.6424 2025/5/16 +0.4692 +0.95%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 45.1073 2025/5/16 +0.4701 +1.05%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1513.4700 2025/5/16 +14.3400 +0.96%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2053.2000 2025/5/16 +21.4400 +1.06%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 271.0300 2025/5/16 +2.9700 +1.11%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 134.3000 2025/5/16 +1.3400 +1.01%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 2715.0700 2025/5/16 +27.2300 +1.01%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 79.9900 2025/5/16 +0.4100 +0.52%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.6696 2025/5/16 +0.0442 +0.51%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.3883 2025/5/16 +0.0580 +0.51%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 78.3300 2025/5/16 +0.4000 +0.51%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 97.2600 2025/5/16 +0.5000 +0.52%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1023.2700 2025/5/16 +5.2300 +0.51%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3547 2025/5/16 +0.0002 +0.00%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9188 2025/5/16 +0.0002 +0.00%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.3014 2025/5/16 +0.0003 +0.00%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1257.6900 2025/5/16 +0.0400 +0.00%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 11.8044 2025/5/16 +0.0748 +0.64%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 899.6200 2025/5/16 +5.7100 +0.64%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 63.1531 2025/5/16 +0.2032 +0.32%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 2601.3300 2025/5/16 +8.4400 +0.33%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.4676 2025/5/16 +0.1434 +1.16%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.4498 2025/5/16 +0.0050 +0.04%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 206.0900 2025/5/16 +0.0800 +0.04%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 14.0449 2025/5/16 +0.0052 +0.04%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.3230 2025/5/16 -0.0085 -0.06%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 10.2815 2025/5/16 -0.0065 -0.06%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 157.8900 2025/5/16 +0.0600 +0.04%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 1492.7100 2025/5/16 -0.9000 -0.06%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.5430 2025/5/16 +0.0892 +0.72%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1207.0000 2025/5/16 +8.6100 +0.72%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.6672 2025/5/16 +0.0280 +0.37%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.2194 2025/5/16 +0.0301 +0.37%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.0764 2025/5/16 +0.0293 +0.36%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0870 2025/5/16 +0.0369 +0.37%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.4757 2025/5/16 +0.0272 +0.37%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.6513 2025/5/16 +0.0351 +0.37%
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 883.9500 2025/5/16 +3.4200 +0.39%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1037.0500 2025/5/16 +3.8100 +0.37%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 11.8141 2025/5/16 +0.0824 +0.70%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 67.8900 2025/5/16 +0.5400 +0.80%
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) USD 1205.1200 2025/5/16 +8.4500 +0.71%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) USD 5.3948 2025/5/16 +0.0158 +0.29%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.7486 2025/5/16 +0.0065 +0.07%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.3198 2025/5/16 +0.0092 +0.07%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.7823 2025/5/16 +0.0071 +0.07%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1298.8100 2025/5/16 +0.9800 +0.08%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.0735 2025/5/16 +0.0423 +0.42%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.1371 2025/5/16 +0.0509 +0.42%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 11.0396 2025/5/16 +0.0460 +0.42%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.4325 2025/5/16 +0.0354 +0.42%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.9468 2025/5/16 +0.0330 +0.42%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1838.7700 2025/5/16 +7.4200 +0.41%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 103.6100 2025/5/16 +0.4300 +0.42%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.1201 2025/5/16 +0.0341 +0.42%
