快速導覽: 投信系列ETF 系列安聯環球投資-盧森堡系列安聯環球投資-德國系列下架基金
投信系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.01 2025/9/16 -0.01 -0.08%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.31 2025/9/16 -0.06 -0.53%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.23 2025/9/16 -0.02 -0.18%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.57 2025/9/16 -0.05 -0.47%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.92 2025/9/16 -0.01 -0.08%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.35 2025/9/16 -0.06 -0.58%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.68 2025/9/16 -0.02 -0.17%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.54 2025/9/16 -0.02 -0.17%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.92 2025/9/16 -0.02 -0.18%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.79 2025/9/16 -0.02 -0.19%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.92 2025/9/16 -0.02 -0.18%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.79 2025/9/16 -0.02 -0.19%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.24 2025/9/16 -0.01 -0.09%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.57 2025/9/16 -0.05 -0.47%
安聯中國東協基金 TWD 17.79 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 7.20 2025/9/16 +0.02 +0.28%
安聯中國策略基金-美元 USD 16.84 2025/9/16 +0.09 +0.54%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 21.29 2025/9/16 +0.03 +0.14%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 29.52 2025/9/16 +0.15 +0.51%
安聯中華新思路基金-美元 USD 26.59 2025/9/16 +0.18 +0.68%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 24.36 2025/9/16 +0.06 +0.25%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 125.02 2025/9/17 -0.90 -0.71%
安聯台灣科技基金 TWD 275.11 2025/9/17 -2.93 -1.05%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.2078 2025/9/17 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 167.56 2025/9/17 -1.72 -1.02%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.2102 2025/9/16 +0.0166 +0.14%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 16.1740 2025/9/16 -0.0092 -0.06%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.3702 2025/9/16 -0.0047 -0.06%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.4191 2025/9/16 -0.0058 -0.06%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.0351 2025/9/16 -0.0057 -0.06%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 20.49 2025/9/16 -0.09 -0.44%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 18.06 2025/9/16 -0.07 -0.39%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 13.70 2025/9/16 -0.05 -0.36%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 20.46 2025/9/16 +0.01 +0.05%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 11.05 2025/9/16 -0.05 -0.45%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 15.0920 2025/9/16 +0.0131 +0.09%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.6751 2025/9/16 +0.0183 +0.14%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 13.4313 2025/9/16 -0.0063 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.6921 2025/9/16 +0.0068 +0.09%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1594 2025/9/16 +0.0119 +0.15%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.8609 2025/9/16 -0.0032 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.1847 2025/9/16 +0.0071 +0.09%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.5211 2025/9/16 +0.0124 +0.15%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.7724 2025/9/16 -0.0036 -0.05%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 17.44 2025/9/16 +0.01 +0.06%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 16.91 2025/9/16 -0.07 -0.41%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.21 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 10.92 2025/9/16 -0.04 -0.36%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 14.79 2025/9/16 -0.02 -0.14%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.22 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 12.07 2025/9/16 -0.04 -0.33%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 15.29 2025/9/16 -0.06 -0.39%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 12.65 2025/9/16 -0.05 -0.39%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 14.1598 2025/9/16 +0.0100 +0.07%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.3841 2025/9/16 +0.0166 +0.12%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.2940 2025/9/16 -0.0078 -0.07%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.2853 2025/9/16 +0.0044 +0.07%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.8229 2025/9/16 +0.0084 +0.12%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.7131 2025/9/16 -0.0039 -0.07%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.4756 2025/9/16 +0.0053 +0.07%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9574 2025/9/16 -0.0048 -0.07%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 17.31 2025/9/16 -0.10 -0.57%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 11.61 2025/9/16 -0.06 -0.51%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 11.68 2025/9/16 -0.02 -0.17%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 42.89 2025/9/16 -0.25 -0.58%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 11.44 2025/9/16 -0.03 -0.26%
安聯全球新興市場基金 TWD 24.13 2025/9/16 +0.06 +0.25%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.40 2025/9/16 -0.01 -0.13%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 12.54 2025/9/16 -0.02 -0.16%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 12.20 2025/9/16 -0.07 -0.57%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 16.32 2025/9/16 -0.04 -0.24%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.59 2025/9/16 -0.02 -0.14%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 13.90 2025/9/16 -0.06 -0.43%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.04 2025/9/16 -0.02 -0.25%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.74 2025/9/16 -0.02 -0.23%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.08 2025/9/16 -0.03 -0.37%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.44 2025/9/16 -0.03 -0.32%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.79 2025/9/16 -0.01 -0.11%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.62 2025/9/16 -0.04 -0.41%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.96 2025/9/16 -0.02 -0.17%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.32 2025/9/16 -0.04 -0.39%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.5402 2025/9/16 -0.0023 -0.02%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.8422 2025/9/16 +0.0040 +0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.2094 2025/9/16 -0.0079 -0.08%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.3854 2025/9/16 -0.0015 -0.02%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.6378 2025/9/16 +0.0025 +0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.4141 2025/9/16 -0.0058 -0.08%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 10.4388 2025/9/16 -0.0403 -0.38%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.3927 2025/9/16 -0.0015 -0.02%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.6393 2025/9/16 +0.0026 +0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.4140 2025/9/16 -0.0058 -0.08%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.24 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.28 2025/9/16 -0.04 -0.35%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.25 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.04 2025/9/16 -0.04 -0.44%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.03 2025/9/16 -0.01 -0.09%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.11 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.12 2025/9/16 -0.01 -0.12%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.18 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.11 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.19 2025/9/16 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.25 2025/9/16 +0.01 +0.12%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.04 2025/9/16 -0.04 -0.44%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.6821 2025/9/16 +0.0209 +0.20%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.7135 2025/9/16 -0.0241 -0.22%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.9470 2025/9/16 +0.0156 +0.20%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.9675 2025/9/16 -0.0179 -0.22%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.2115 2025/9/16 +0.0143 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.2941 2025/9/16 +0.0144 +0.16%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2281 2025/9/16 +0.0101 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.0920 2025/9/16 +0.0109 +0.15%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2253 2025/9/16 +0.0101 +0.14%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.0901 2025/9/16 +0.0109 +0.15%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.9466 2025/9/16 +0.0156 +0.20%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.9675 2025/9/16 -0.0179 -0.22%

ETF 系列基金
若欲查詢 ETF 系列相關資料,請點選此連結: 安聯投信 ETF專區
安聯環球投資-盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 119.5700 2025/9/16 +0.2800 +0.23%
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 32.5574 2025/9/16 +0.0770 +0.24%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 9.3698 2025/9/16 +0.0220 +0.24%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 12.2683 2025/9/16 +0.0286 +0.23%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 132.5100 2025/9/16 +0.3100 +0.23%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 2615.3700 2025/9/16 +6.2600 +0.24%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 4538.4800 2025/9/16 +9.6800 +0.21%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 22.4912 2025/9/16 +0.0352 +0.16%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 117.3900 2025/9/16 +0.1800 +0.15%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 11.7732 2025/9/16 +0.0181 +0.15%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.1704 2025/9/16 +0.0190 +0.16%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 116.8600 2025/9/16 +0.1800 +0.15%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 11.7186 2025/9/16 +0.0181 +0.15%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1221.0100 2025/9/16 +1.9400 +0.16%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 98.4800 2025/9/16 +0.0600 +0.06%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1382.8300 2025/9/16 +0.8200 +0.06%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 72.1006 2025/9/16 +0.1738 +0.24%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3724.6800 2025/9/16 +9.0800 +0.24%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 31.4981 2025/9/16 +0.2314 +0.74%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 28.5241 2025/9/16 +0.0468 +0.16%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 2468.3500 2025/9/16 -4.8500 -0.20%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 2415.1500 2025/9/16 +2.7400 +0.11%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 40.3549 2025/9/16 +0.3007 +0.75%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 14.0784 2025/9/16 -0.0574 -0.41%
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 1079.9500 2025/9/16 -4.3600 -0.40%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 183.1600 2025/9/16 +0.3000 +0.16%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1779.4100 2025/9/16 +2.9700 +0.17%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 10.8574 2025/9/16 +0.0178 +0.16%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 12.6631 2025/9/16 +0.0206 +0.16%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 20.2508 2025/9/16 -0.0555 -0.27%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2445.8600 2025/9/16 -6.6400 -0.27%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.2544 2025/9/16 -0.0222 -0.18%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 53.0496 2025/9/16 -0.0785 -0.15%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 45.7677 2025/9/16 -0.3006 -0.65%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1619.4600 2025/9/16 -2.3700 -0.15%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2089.4500 2025/9/16 -13.6700 -0.65%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 286.7900 2025/9/16 -1.7700 -0.61%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 149.7000 2025/9/16 -0.1200 -0.08%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3035.2100 2025/9/16 -2.8900 -0.10%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 83.3700 2025/9/16 +0.1100 +0.13%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.0879 2025/9/16 +0.0120 +0.13%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.2296 2025/9/16 +0.0161 +0.13%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 81.4800 2025/9/16 +0.1100 +0.14%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 101.0300 2025/9/16 +0.1300 +0.13%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1101.5300 2025/9/16 +1.4700 +0.13%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3398 2025/9/16 +0.0030 +0.03%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9230 2025/9/16 +0.0031 +0.03%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.5290 2025/9/16 +0.0040 +0.03%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1282.1800 2025/9/16 +0.4200 +0.03%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.2869 2025/9/16 +0.0137 +0.11%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 939.2000 2025/9/16 +1.0700 +0.11%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 75.5391 2025/9/16 +0.5840 +0.78%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 3122.2100 2025/9/16 +24.2200 +0.78%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.0702 2025/9/16 +0.0157 +0.12%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.3096 2025/9/16 +0.0202 +0.15%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 219.8600 2025/9/16 +0.3700 +0.17%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 15.0332 2025/9/16 +0.0226 +0.15%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 14.8949 2025/9/16 +0.0946 +0.64%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 11.6726 2025/9/16 +0.0741 +0.64%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 170.1500 2025/9/16 +0.2200 +0.13%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 1699.1500 2025/9/16 +10.8700 +0.64%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 14.3739 2025/9/16 +0.0355 +0.25%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1387.8300 2025/9/16 +3.4800 +0.25%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.7734 2025/9/16 +0.0114 +0.15%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3407 2025/9/16 +0.0122 +0.15%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1833 2025/9/16 +0.0117 +0.14%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.4333 2025/9/16 +0.0153 +0.15%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.5640 2025/9/16 +0.0109 +0.14%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.9629 2025/9/16 +0.0144 +0.14%
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 901.6500 2025/9/16 +1.4800 +0.16%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1074.6500 2025/9/16 +1.5900 +0.15%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 15.0078 2025/9/16 +0.1975 +1.33%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 82.3100 2025/9/16 +0.6700 +0.82%
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) USD 1543.5200 2025/9/16 +20.4200 +1.34%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) USD 5.9884 2025/9/16 +0.0544 +0.92%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.8322 2025/9/16 +0.0078 +0.09%
