快速導覽: 投信系列ETF 系列安聯環球投資-盧森堡系列安聯環球投資-德國系列下架基金
投信系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.12 2025/10/22 -0.09 -0.74%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.66 2025/10/22 -0.07 -0.60%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.27 2025/10/22 -0.08 -0.70%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.82 2025/10/22 -0.06 -0.55%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.03 2025/10/22 -0.09 -0.74%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.67 2025/10/22 -0.06 -0.56%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.77 2025/10/22 -0.10 -0.84%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.65 2025/10/22 -0.08 -0.68%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.94 2025/10/22 -0.09 -0.82%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.82 2025/10/22 -0.07 -0.64%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.94 2025/10/22 -0.09 -0.82%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.82 2025/10/22 -0.07 -0.64%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.27 2025/10/22 -0.08 -0.70%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.82 2025/10/22 -0.06 -0.55%
安聯中國東協基金 TWD 18.07 2025/10/22 -0.05 -0.28%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 7.35 2025/10/22 -0.04 -0.54%
安聯中國策略基金-美元 USD 17.12 2025/10/22 -0.10 -0.58%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 22.10 2025/10/22 -0.09 -0.41%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 29.53 2025/10/22 -0.30 -1.01%
安聯中華新思路基金-美元 USD 26.53 2025/10/22 -0.26 -0.97%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 24.81 2025/10/22 -0.21 -0.84%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 133.44 2025/10/23 -0.48 -0.36%
安聯台灣科技基金 TWD 300.17 2025/10/23 -1.51 -0.50%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.2268 2025/10/23 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 180.77 2025/10/23 -0.50 -0.28%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.2776 2025/10/22 +0.0011 +0.01%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 16.3977 2025/10/22 +0.0112 +0.07%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.4647 2025/10/22 +0.0057 +0.07%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.5684 2025/10/22 +0.0073 +0.07%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.1760 2025/10/22 +0.0071 +0.07%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 21.22 2025/10/22 -0.05 -0.24%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 18.71 2025/10/22 -0.05 -0.27%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 14.19 2025/10/22 -0.03 -0.21%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 20.75 2025/10/22 -0.08 -0.38%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 11.46 2025/10/22 -0.02 -0.17%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 15.1518 2025/10/22 -0.0204 -0.13%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.7449 2025/10/22 -0.0016 -0.01%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 13.6121 2025/10/22 +0.0062 +0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.6863 2025/10/22 -0.0103 -0.13%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1714 2025/10/22 -0.0010 -0.01%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9254 2025/10/22 +0.0032 +0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.1784 2025/10/22 -0.0110 -0.13%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.5324 2025/10/22 -0.0010 -0.01%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.8453 2025/10/22 +0.0036 +0.05%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 17.64 2025/10/22 -0.05 -0.28%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 17.46 2025/10/22 -0.03 -0.17%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.33 2025/10/22 -0.03 -0.29%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 11.19 2025/10/22 -0.02 -0.18%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 14.97 2025/10/22 -0.05 -0.33%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.34 2025/10/22 -0.04 -0.30%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 12.43 2025/10/22 -0.02 -0.16%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 15.80 2025/10/22 -0.03 -0.19%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 13.07 2025/10/22 -0.02 -0.15%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 14.1481 2025/10/22 -0.0273 -0.19%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.3975 2025/10/22 -0.0088 -0.07%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.3997 2025/10/22 -0.0008 -0.01%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.2421 2025/10/22 -0.0120 -0.19%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.7976 2025/10/22 -0.0045 -0.07%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.7369 2025/10/22 -0.0004 -0.01%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.4234 2025/10/22 -0.0144 -0.19%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9833 2025/10/22 -0.0005 -0.01%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 17.88 2025/10/22 -0.06 -0.33%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 12.00 2025/10/22 -0.03 -0.25%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 12.50 2025/10/22 -0.12 -0.95%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 46.87 2025/10/22 -0.37 -0.78%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 11.94 2025/10/22 -0.07 -0.58%
安聯全球新興市場基金 TWD 25.03 2025/10/22 -0.01 -0.04%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.48 2025/10/22 -0.02 -0.27%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 13.19 2025/10/22 -0.16 -1.20%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 13.10 2025/10/22 -0.14 -1.06%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 16.38 2025/10/22 -0.11 -0.67%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.66 2025/10/22 -0.08 -0.54%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.08 2025/10/22 -0.07 -0.49%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.02 2025/10/22 -0.05 -0.62%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.71 2025/10/22 -0.05 -0.57%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.13 2025/10/22 -0.04 -0.49%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.41 2025/10/22 -0.07 -0.74%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.75 2025/10/22 -0.05 -0.57%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.68 2025/10/22 -0.05 -0.51%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.02 2025/10/22 -0.07 -0.58%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.45 2025/10/22 -0.05 -0.48%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.5577 2025/10/22 -0.0251 -0.22%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.8793 2025/10/22 -0.0105 -0.09%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.2784 2025/10/22 -0.0059 -0.06%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.3477 2025/10/22 -0.0159 -0.22%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.5938 2025/10/22 -0.0067 -0.09%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.4233 2025/10/22 -0.0043 -0.06%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 10.6970 2025/10/22 +0.0047 +0.04%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.3550 2025/10/22 -0.0160 -0.22%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.5952 2025/10/22 -0.0067 -0.09%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.4232 2025/10/22 -0.0043 -0.06%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.23 2025/10/22 -0.01 -0.09%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.50 2025/10/22 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.20 2025/10/22 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.17 2025/10/22 +0.01 +0.11%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.01 2025/10/22 -0.02 -0.18%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.09 2025/10/22 -0.01 -0.10%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.07 2025/10/22 -0.02 -0.25%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.14 2025/10/22 -0.01 -0.12%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.06 2025/10/22 -0.01 -0.12%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.14 2025/10/22 -0.01 -0.12%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.19 2025/10/22 -0.01 -0.12%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.17 2025/10/22 +0.00 +0.00%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.7819 2025/10/22 -0.0070 -0.06%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 11.0398 2025/10/22 +0.0072 +0.07%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.9811 2025/10/22 -0.0052 -0.07%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.1693 2025/10/22 +0.0054 +0.07%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.2904 2025/10/22 -0.0194 -0.19%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.3650 2025/10/22 -0.0058 -0.06%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2414 2025/10/22 -0.0136 -0.19%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1135 2025/10/22 -0.0044 -0.06%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2386 2025/10/22 -0.0137 -0.19%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1116 2025/10/22 -0.0043 -0.06%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.9807 2025/10/22 -0.0052 -0.07%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.1693 2025/10/22 +0.0054 +0.07%

ETF 系列基金
若欲查詢 ETF 系列相關資料,請點選此連結: 安聯投信 ETF專區
安聯環球投資-盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 121.2800 2025/10/23 -0.7900 -0.65%
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 33.1045 2025/10/23 -0.2168 -0.65%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 9.5214 2025/10/23 -0.0625 -0.65%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 12.4619 2025/10/23 -0.0823 -0.66%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 134.3000 2025/10/23 -0.8900 -0.66%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 2662.0200 2025/10/23 -17.3700 -0.65%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 4597.0000 2025/10/23 -31.5200 -0.68%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 22.7850 2025/10/23 +0.0156 +0.07%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 118.7000 2025/10/23 +0.0900 +0.08%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 11.9163 2025/10/23 +0.0082 +0.07%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.3867 2025/10/23 +0.0085 +0.07%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 118.0400 2025/10/23 +0.0800 +0.07%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 11.8498 2025/10/23 +0.0082 +0.07%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1243.7100 2025/10/23 +0.8800 +0.07%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 99.1000 2025/10/23 -0.1000 -0.10%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1392.0600 2025/10/23 -1.4200 -0.10%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 70.6800 2025/10/23 +0.0545 +0.08%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3654.8500 2025/10/23 +2.9200 +0.08%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 31.5998 2025/10/23 -0.3824 -1.20%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 29.7718 2025/10/23 -0.1843 -0.62%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 2563.1400 2025/10/23 -15.2900 -0.59%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 2520.8800 2025/10/23 -14.8700 -0.59%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 40.5215 2025/10/23 -0.4895 -1.19%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 14.3744 2025/10/23 -0.0934 -0.65%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 183.9400 2025/10/23 -2.3000 -1.23%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1788.5400 2025/10/23 -22.3400 -1.23%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 10.8879 2025/10/23 -0.1362 -1.24%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 12.7089 2025/10/23 -0.1593 -1.24%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 20.0249 2025/10/23 -0.1205 -0.60%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2421.0500 2025/10/23 -14.5000 -0.60%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.3294 2025/10/23 +0.0097 +0.08%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 53.7202 2025/10/23 +0.0428 +0.08%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 47.1520 2025/10/23 +0.0436 +0.09%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1634.4700 2025/10/23 +1.3400 +0.08%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2154.5800 2025/10/23 +2.0500 +0.10%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 294.0100 2025/10/23 -1.4800 -0.50%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 150.9500 2025/10/23 -0.7800 -0.51%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3060.7400 2025/10/23 -15.7300 -0.51%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 83.3400 2025/10/23 -0.1500 -0.18%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.0979 2025/10/23 -0.0167 -0.18%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.3158 2025/10/23 -0.0226 -0.18%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 81.3900 2025/10/23 -0.1500 -0.18%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 100.8800 2025/10/23 -0.1900 -0.19%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1110.1000 2025/10/23 -2.0100 -0.18%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3312 2025/10/23 +0.0008 +0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9190 2025/10/23 +0.0009 +0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.5801 2025/10/23 +0.0011 +0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1287.7700 2025/10/23 +0.1200 +0.01%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.2896 2025/10/23 -0.0214 -0.17%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 940.2600 2025/10/23 -1.6100 -0.17%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 75.7665 2025/10/23 -0.9566 -1.25%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 3134.8300 2025/10/23 -39.4800 -1.24%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.1586 2025/10/23 +0.0053 +0.04%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.7378 2025/10/23 +0.0233 +0.17%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 226.7800 2025/10/23 +0.4000 +0.18%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 15.5130 2025/10/23 +0.0250 +0.16%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 15.0904 2025/10/23 +0.0209 +0.14%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 11.8693 2025/10/23 +0.0165 +0.14%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 176.0100 2025/10/23 +0.2700 +0.15%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 1729.6100 2025/10/23 +2.4500 +0.14%
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.5786 2025/10/23 -0.0159 -0.15%
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 104.5600 2025/10/23 -0.1600 -0.15%
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.5260 2025/10/23 -0.0153 -0.15%
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.8431 2025/10/23 -0.0192 -0.15%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1203.8500 2025/10/23 -1.7700 -0.15%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 1071.5000 2025/10/23 -1.7700 -0.16%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 14.5736 2025/10/23 -0.0767 -0.52%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1408.4300 2025/10/23 -7.3700 -0.52%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.7521 2025/10/23 -0.0107 -0.14%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3181 2025/10/23 -0.0116 -0.14%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1636 2025/10/23 -0.0121 -0.15%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.4566 2025/10/23 -0.0145 -0.14%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.5388 2025/10/23 -0.0105 -0.14%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.9791 2025/10/23 -0.0140 -0.14%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1077.6600 2025/10/23 -1.4800 -0.14%
