快速導覽: 投信系列ETF 系列安聯環球投資-盧森堡系列安聯環球投資-德國系列下架基金
投信系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.82 2026/3/10 +0.05 +0.39%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 12.78 2026/3/10 +0.02 +0.16%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.55 2026/3/10 +0.05 +0.43%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.47 2026/3/10 +0.02 +0.17%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.73 2026/3/10 +0.05 +0.39%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.69 2026/3/10 +0.01 +0.09%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.29 2026/3/10 +0.05 +0.41%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 12.26 2026/3/10 +0.05 +0.41%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.06 2026/3/10 +0.05 +0.45%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.01 2026/3/10 +0.04 +0.36%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.05 2026/3/10 +0.04 +0.36%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.01 2026/3/10 +0.04 +0.36%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.55 2026/3/10 +0.05 +0.43%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.46 2026/3/10 +0.01 +0.09%
安聯中國東協基金 TWD 19.39 2026/3/10 +0.30 +1.57%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 7.88 2026/3/10 +0.16 +2.07%
安聯中國策略基金-美元 USD 19.02 2026/3/10 +0.40 +2.15%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 25.42 2026/3/10 +0.46 +1.84%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 32.01 2026/3/10 +1.14 +3.69%
安聯中華新思路基金-美元 USD 29.79 2026/3/10 +1.10 +3.83%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 28.86 2026/3/10 +0.98 +3.52%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 212.59 2026/3/11 +13.65 +6.86%
安聯台灣科技基金 TWD 495.41 2026/3/11 +31.36 +6.76%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.2996 2026/3/11 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 274.48 2026/3/11 +18.37 +7.17%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.4314 2026/3/10 +0.0396 +0.32%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 16.8255 2026/3/10 +0.0236 +0.14%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5774 2026/3/10 +0.0120 +0.14%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.8648 2026/3/10 +0.0154 +0.14%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.4494 2026/3/10 +0.0147 +0.14%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 23.26 2026/3/10 +0.15 +0.65%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 20.59 2026/3/10 +0.13 +0.64%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 15.58 2026/3/10 +0.10 +0.65%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 21.96 2026/3/10 +0.20 +0.92%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 12.60 2026/3/10 +0.08 +0.64%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 15.2235 2026/3/10 +0.0348 +0.23%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.9241 2026/3/10 +0.0308 +0.24%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 13.9869 2026/3/10 +0.0082 +0.06%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.5493 2026/3/10 +0.0172 +0.23%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1221 2026/3/10 +0.0195 +0.24%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9762 2026/3/10 +0.0041 +0.06%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.0327 2026/3/10 +0.0183 +0.23%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.4759 2026/3/10 +0.0202 +0.24%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.9028 2026/3/10 +0.0047 +0.06%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 18.51 2026/3/10 +0.13 +0.71%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 18.98 2026/3/10 +0.08 +0.42%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.43 2026/3/10 +0.07 +0.68%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 11.71 2026/3/10 +0.04 +0.34%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 15.03 2026/3/10 +0.09 +0.60%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.89 2026/3/10 +0.10 +0.73%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 13.40 2026/3/10 +0.05 +0.37%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 17.22 2026/3/10 +0.07 +0.41%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 14.21 2026/3/10 +0.05 +0.35%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 14.1923 2026/3/10 +0.0669 +0.47%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.5859 2026/3/10 +0.0657 +0.49%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.7201 2026/3/10 +0.0383 +0.33%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.0724 2026/3/10 +0.0286 +0.47%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.7331 2026/3/10 +0.0326 +0.49%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.7513 2026/3/10 +0.0188 +0.33%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2215 2026/3/10 +0.0340 +0.47%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9828 2026/3/10 +0.0228 +0.33%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 19.58 2026/3/10 +0.10 +0.51%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 13.17 2026/3/10 +0.06 +0.46%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 13.68 2026/3/10 +0.10 +0.74%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 53.09 2026/3/10 +0.22 +0.42%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 15.06 2026/3/10 +0.01 +0.07%
安聯全球新興市場基金 TWD 28.35 2026/3/10 +0.70 +2.53%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.52 2026/3/10 -0.04 -0.53%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 14.22 2026/3/10 +0.07 +0.49%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 14.63 2026/3/10 +0.04 +0.27%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 16.45 2026/3/10 +0.03 +0.18%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.91 2026/3/10 +0.04 +0.27%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.50 2026/3/10 +0.01 +0.07%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.80 2026/3/10 +0.02 +0.26%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.50 2026/3/10 +0.02 +0.24%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.09 2026/3/10 +0.01 +0.12%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.15 2026/3/10 +0.02 +0.22%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.54 2026/3/10 +0.02 +0.23%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.63 2026/3/10 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.23 2026/3/10 +0.03 +0.25%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.76 2026/3/10 +0.00 +0.00%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.4939 2026/3/10 +0.0112 +0.10%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.9327 2026/3/10 +0.0133 +0.11%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.3573 2026/3/10 +0.0010 +0.01%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.0953 2026/3/10 +0.0069 +0.10%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.3275 2026/3/10 +0.0081 +0.11%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.2844 2026/3/10 +0.0007 +0.01%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 11.1541 2026/3/10 -0.0196 -0.18%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.1026 2026/3/10 +0.0069 +0.10%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.3290 2026/3/10 +0.0082 +0.11%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.2843 2026/3/10 +0.0007 +0.01%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.20 2026/3/10 +0.01 +0.09%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.88 2026/3/10 -0.03 -0.25%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.94 2026/3/10 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.21 2026/3/10 -0.02 -0.22%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.86 2026/3/10 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.00 2026/3/10 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.82 2026/3/10 +0.01 +0.13%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.93 2026/3/10 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.80 2026/3/10 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.93 2026/3/10 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.93 2026/3/10 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.21 2026/3/10 -0.02 -0.22%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.1658 2026/3/10 +0.0493 +0.44%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 11.8411 2026/3/10 +0.0182 +0.15%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.0609 2026/3/10 +0.0356 +0.44%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5457 2026/3/10 +0.0132 +0.15%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.5697 2026/3/10 +0.0455 +0.43%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.6327 2026/3/10 +0.0402 +0.42%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2240 2026/3/10 +0.0311 +0.43%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1510 2026/3/10 +0.0299 +0.42%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2214 2026/3/10 +0.0311 +0.43%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1490 2026/3/10 +0.0299 +0.42%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.0604 2026/3/10 +0.0356 +0.44%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5455 2026/3/10 +0.0131 +0.15%

ETF 系列基金
若欲查詢 ETF 系列相關資料,請點選此連結: 安聯投信 ETF專區
安聯環球投資-盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 124.9400 2026/3/10 +3.8800 +3.21%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) USD 34.4494 2026/3/10 +1.0689 +3.20%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 9.8856 2026/3/10 +0.3065 +3.20%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 12.9213 2026/3/10 +0.4004 +3.20%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 137.8800 2026/3/10 +4.2800 +3.20%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) USD 2780.7500 2026/3/10 +86.3500 +3.20%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 4723.1400 2026/3/10 +145.5000 +3.18%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 23.6684 2026/3/10 +0.7309 +3.19%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 121.8700 2026/3/10 +3.7700 +3.19%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.3337 2026/3/10 +0.3810 +3.19%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 13.1050 2026/3/10 +0.4047 +3.19%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 120.7700 2026/3/10 +3.7300 +3.19%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.2181 2026/3/10 +0.3771 +3.18%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1319.3800 2026/3/10 +40.7800 +3.19%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 96.3100 2026/3/10 +0.6400 +0.67%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1391.0600 2026/3/10 +9.1700 +0.66%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 68.2383 2026/3/10 +1.5758 +2.36%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3589.2200 2026/3/10 +82.9800 +2.37%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 33.3471 2026/3/10 +0.8257 +2.54%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 33.2880 2026/3/10 +0.6954 +2.13%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 2799.0900 2026/3/10 +57.7300 +2.11%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 2783.3400 2026/3/10 +57.3700 +2.10%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 43.5345 2026/3/10 +1.0789 +2.54%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 14.4908 2026/3/10 +0.2664 +1.87%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 188.3100 2026/3/10 +4.8000 +2.62%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1836.9900 2026/3/10 +46.8200 +2.62%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 11.1040 2026/3/10 +0.2826 +2.61%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 12.9808 2026/3/10 +0.3304 +2.61%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 21.9117 2026/3/10 +0.5530 +2.59%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2659.3400 2026/3/10 +67.1800 +2.59%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.7390 2026/3/10 +0.2667 +2.32%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 51.4589 2026/3/10 +1.1795 +2.35%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 44.8483 2026/3/10 +0.6628 +1.50%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1595.1100 2026/3/10 +36.5500 +2.35%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2093.1400 2026/3/10 +30.9800 +1.50%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 296.3100 2026/3/10 +4.1200 +1.41%
安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 100.2800 2026/3/10 +2.2100 +2.25%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 155.5400 2026/3/10 +3.4200 +2.25%
安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 99.8700 2026/3/10 +2.1900 +2.24%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3157.7000 2026/3/10 +69.6400 +2.26%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 83.5200 2026/3/10 +1.2700 +1.54%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.1786 2026/3/10 +0.1402 +1.55%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.7199 2026/3/10 +0.1943 +1.55%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 81.3900 2026/3/10 +1.2500 +1.56%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 100.7300 2026/3/10 +1.5400 +1.55%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1149.6300 2026/3/10 +17.5800 +1.55%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.2860 2026/3/10 +0.0062 +0.07%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.8914 2026/3/10 +0.0066 +0.07%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.7726 2026/3/10 +0.0085 +0.07%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1308.8500 2026/3/10 +0.8800 +0.07%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 11.5102 2026/3/10 +0.3340 +2.99%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 883.2100 2026/3/10 +25.6500 +2.99%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 77.7433 2026/3/10 +2.8729 +3.84%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 3276.1600 2026/3/10 +121.1400 +3.84%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.9726 2026/3/10 +0.3497 +2.57%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 14.8570 2026/3/10 +0.4163 +2.88%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 244.0700 2026/3/10 +6.8600 +2.89%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 16.7170 2026/3/10 +0.4646 +2.86%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 16.2746 2026/3/10 +0.5810 +3.70%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 12.9764 2026/3/10 +0.4617 +3.69%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 191.5000 2026/3/10 +5.3200 +2.86%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 1897.3900 2026/3/10 +67.9300 +3.71%
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.7075 2026/3/10 +0.1072 +1.01%
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 104.5300 2026/3/10 +1.0400 +1.00%
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.6049 2026/3/10 +0.1063 +1.01%
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.2344 2026/3/10 +0.1326 +1.01%
安聯新興市場主權債券基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.0502 2026/3/10 +0.1004 +1.01%
安聯新興市場主權債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 99.4300 2026/3/10 +1.0000 +1.02%
安聯新興市場主權債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.0064 2026/3/10 +0.0999 +1.01%
安聯新興市場主權債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.2056 2026/3/10 +0.1019 +1.01%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1243.8600 2026/3/10 +12.4800 +1.01%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 1098.5100 2026/3/10 +10.9800 +1.01%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 14.5553 2026/3/10 +0.4024 +2.84%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1412.0000 2026/3/10 +39.0700 +2.85%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.7106 2026/3/10 +0.0227 +0.30%
