快速導覽: 投信系列ETF 系列安聯環球投資-盧森堡系列安聯環球投資-德國系列下架基金
投信系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.30 2025/11/6 -0.07 -0.57%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.91 2025/11/6 -0.08 -0.67%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.36 2025/11/6 -0.07 -0.61%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.98 2025/11/6 -0.07 -0.63%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.21 2025/11/6 -0.07 -0.57%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.91 2025/11/6 -0.06 -0.55%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.93 2025/11/6 -0.08 -0.67%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.82 2025/11/6 -0.07 -0.59%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.01 2025/11/6 -0.08 -0.72%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.90 2025/11/6 -0.07 -0.64%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.01 2025/11/6 -0.08 -0.72%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.90 2025/11/6 -0.07 -0.64%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.36 2025/11/6 -0.07 -0.61%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.98 2025/11/6 -0.06 -0.54%
安聯中國東協基金 TWD 18.32 2025/11/6 +0.14 +0.77%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 7.50 2025/11/6 +0.14 +1.90%
安聯中國策略基金-美元 USD 17.48 2025/11/6 +0.33 +1.92%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 22.72 2025/11/6 +0.43 +1.93%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 30.23 2025/11/6 +0.57 +1.92%
安聯中華新思路基金-美元 USD 27.18 2025/11/6 +0.55 +2.07%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 25.60 2025/11/6 +0.52 +2.07%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 147.21 2025/11/6 +3.17 +2.20%
安聯台灣科技基金 TWD 331.98 2025/11/6 +7.69 +2.37%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.2346 2025/11/7 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 195.70 2025/11/6 +3.37 +1.75%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.2607 2025/11/6 +0.0117 +0.10%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 16.4198 2025/11/6 +0.0141 +0.09%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.4549 2025/11/6 +0.0072 +0.09%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.5849 2025/11/6 +0.0093 +0.09%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.1905 2025/11/6 +0.0088 +0.09%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 21.51 2025/11/6 -0.08 -0.37%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 18.97 2025/11/6 -0.08 -0.42%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 14.38 2025/11/6 -0.06 -0.42%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 20.88 2025/11/6 -0.08 -0.38%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 11.61 2025/11/6 -0.05 -0.43%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 15.1199 2025/11/6 -0.0030 -0.02%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.7374 2025/11/6 +0.0092 +0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 13.6395 2025/11/6 +0.0085 +0.06%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.6341 2025/11/6 -0.0015 -0.02%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1339 2025/11/6 +0.0059 +0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9116 2025/11/6 +0.0043 +0.06%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.1229 2025/11/6 -0.0016 -0.02%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.4925 2025/11/6 +0.0061 +0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.8297 2025/11/6 +0.0049 +0.06%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 17.73 2025/11/6 -0.05 -0.28%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 17.68 2025/11/6 -0.05 -0.28%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.30 2025/11/6 -0.03 -0.29%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 11.24 2025/11/6 -0.04 -0.35%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 15.01 2025/11/6 -0.06 -0.40%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.39 2025/11/6 -0.04 -0.30%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 12.56 2025/11/6 -0.04 -0.32%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 16.00 2025/11/6 -0.05 -0.31%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 13.23 2025/11/6 -0.04 -0.30%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 14.1279 2025/11/6 -0.0002 +0.00%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.3997 2025/11/6 +0.0116 +0.09%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.4358 2025/11/6 +0.0088 +0.08%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.1954 2025/11/6 -0.0001 +0.00%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.7669 2025/11/6 +0.0058 +0.09%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.7256 2025/11/6 +0.0045 +0.08%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.3671 2025/11/6 -0.0001 +0.00%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9664 2025/11/6 +0.0054 +0.08%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 18.09 2025/11/6 -0.15 -0.82%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 12.14 2025/11/6 -0.10 -0.82%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 12.71 2025/11/6 +0.03 +0.24%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 48.00 2025/11/6 +0.14 +0.29%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 12.16 2025/11/6 -0.05 -0.41%
安聯全球新興市場基金 TWD 25.57 2025/11/6 +0.26 +1.03%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.30 2025/11/6 -0.07 -0.95%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 13.31 2025/11/6 -0.09 -0.67%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 13.31 2025/11/6 -0.10 -0.75%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 16.55 2025/11/5 +0.05 +0.30%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.82 2025/11/5 +0.06 +0.41%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.28 2025/11/5 +0.07 +0.49%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.05 2025/11/5 +0.02 +0.25%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.74 2025/11/5 +0.04 +0.46%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.19 2025/11/5 +0.04 +0.49%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.45 2025/11/5 +0.03 +0.32%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.78 2025/11/5 +0.04 +0.46%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.75 2025/11/5 +0.05 +0.52%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.15 2025/11/5 +0.04 +0.33%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.60 2025/11/5 +0.05 +0.47%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.5261 2025/11/6 -0.0079 -0.07%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.8655 2025/11/6 +0.0027 +0.02%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.2778 2025/11/6 +0.0018 +0.02%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.2852 2025/11/6 -0.0050 -0.07%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.5250 2025/11/6 +0.0017 +0.02%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.3838 2025/11/6 +0.0013 +0.02%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 10.7633 2025/11/6 +0.0012 +0.01%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.2926 2025/11/6 -0.0049 -0.07%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.5265 2025/11/6 +0.0017 +0.02%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.3837 2025/11/6 +0.0012 +0.02%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.14 2025/11/6 +0.02 +0.18%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.49 2025/11/6 +0.01 +0.09%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.09 2025/11/6 +0.02 +0.25%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.11 2025/11/6 +0.01 +0.11%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.90 2025/11/6 +0.01 +0.09%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.01 2025/11/6 +0.02 +0.20%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.97 2025/11/6 +0.01 +0.13%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.05 2025/11/6 +0.01 +0.12%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.95 2025/11/6 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.05 2025/11/6 +0.01 +0.12%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.08 2025/11/6 +0.01 +0.12%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.11 2025/11/6 +0.01 +0.11%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.8466 2025/11/6 +0.0065 +0.06%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 11.1852 2025/11/6 +0.0053 +0.05%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.9888 2025/11/6 +0.0048 +0.06%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.2356 2025/11/6 +0.0039 +0.05%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.3428 2025/11/6 -0.0033 -0.03%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.4126 2025/11/6 +0.0049 +0.05%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2358 2025/11/6 -0.0023 -0.03%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1169 2025/11/6 +0.0037 +0.05%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2331 2025/11/6 -0.0023 -0.03%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1150 2025/11/6 +0.0037 +0.05%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.9884 2025/11/6 +0.0048 +0.06%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.2355 2025/11/6 +0.0038 +0.05%

ETF 系列基金
若欲查詢 ETF 系列相關資料,請點選此連結: 安聯投信 ETF專區
安聯環球投資-盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 125.7900 2025/11/6 +1.2100 +0.97%
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 34.3366 2025/11/6 +0.3297 +0.97%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 9.8735 2025/11/6 +0.0947 +0.97%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 12.9210 2025/11/6 +0.1238 +0.97%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 139.2500 2025/11/6 +1.3300 +0.96%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 2762.1600 2025/11/6 +26.5900 +0.97%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 4764.3000 2025/11/6 +44.2300 +0.94%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 23.0619 2025/11/6 +0.0035 +0.02%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 120.1400 2025/11/6 +0.0200 +0.02%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.0611 2025/11/6 +0.0018 +0.01%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.5374 2025/11/6 +0.0019 +0.02%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 119.4400 2025/11/6 +0.0200 +0.02%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 11.9895 2025/11/6 +0.0016 +0.01%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1259.2100 2025/11/6 +0.2200 +0.02%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 98.9100 2025/11/6 -0.0500 -0.05%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1389.5600 2025/11/6 -0.7900 -0.06%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 71.7701 2025/11/6 +1.5684 +2.23%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3712.5900 2025/11/6 +81.2600 +2.24%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 31.8616 2025/11/6 +0.3736 +1.19%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 30.2591 2025/11/6 +0.3690 +1.23%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 2601.0800 2025/11/6 +30.8700 +1.20%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 2560.1100 2025/11/6 +30.5600 +1.21%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 40.8712 2025/11/6 +0.4800 +1.19%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 14.0947 2025/11/6 +0.1545 +1.11%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 187.1000 2025/11/6 +1.7000 +0.92%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1819.9200 2025/11/6 +16.6500 +0.92%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 11.0704 2025/11/6 +0.1008 +0.92%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 12.9247 2025/11/6 +0.1177 +0.92%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 20.2439 2025/11/6 +0.2483 +1.24%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2448.4700 2025/11/6 +30.1000 +1.24%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.3565 2025/11/6 +0.0335 +0.27%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 53.8369 2025/11/6 +0.1491 +0.28%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 47.5964 2025/11/6 +0.0115 +0.02%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1638.0700 2025/11/6 +4.5600 +0.28%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2175.6300 2025/11/6 +0.5800 +0.03%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 300.5800 2025/11/6 +1.4900 +0.50%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 153.2400 2025/11/6 +1.1400 +0.75%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3107.0400 2025/11/6 +23.3200 +0.76%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 83.9700 2025/11/6 +0.1200 +0.14%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.1677 2025/11/6 +0.0140 +0.15%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.4102 2025/11/6 +0.0188 +0.15%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 82.0000 2025/11/6 +0.1300 +0.16%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 101.6200 2025/11/6 +0.1500 +0.15%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1118.9200 2025/11/6 +1.7300 +0.15%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3410 2025/11/6 -0.0009 -0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9294 2025/11/6 -0.0009 -0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.5933 2025/11/6 -0.0012 -0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1289.2600 2025/11/6 -0.1100 -0.01%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.2400 2025/11/6 -0.0109 -0.09%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 936.7800 2025/11/6 -0.8100 -0.09%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 77.8760 2025/11/6 +0.5553 +0.72%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 3223.4000 2025/11/6 +23.0700 +0.72%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.2973 2025/11/6 +0.1195 +0.91%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.9964 2025/11/6 +0.1586 +1.15%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 231.2400 2025/11/6 +2.6300 +1.15%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 15.8005 2025/11/6 +0.1765 +1.13%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 15.2566 2025/11/6 +0.2072 +1.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 11.9982 2025/11/6 +0.1632 +1.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 179.2100 2025/11/6 +1.9900 +1.12%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 1749.1500 2025/11/6 +23.8400 +1.38%
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.5983 2025/11/6 -0.0097 -0.09%
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 104.7600 2025/11/6 -0.0900 -0.09%
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.5462 2025/11/6 -0.0095 -0.09%
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.8681 2025/11/6 -0.0117 -0.09%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1206.5200 2025/11/6 -1.0900 -0.09%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 1072.8100 2025/11/6 -1.1400 -0.11%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 14.7929 2025/11/6 +0.1285 +0.88%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1430.1700 2025/11/6 +12.4600 +0.88%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.7716 2025/11/6 -0.0022 -0.03%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3391 2025/11/6 -0.0024 -0.03%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1824 2025/11/6 -0.0037 -0.05%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.4831 2025/11/6 -0.0029 -0.03%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.5561 2025/11/6 -0.0022 -0.03%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0021 2025/11/6 -0.0029 -0.03%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1080.6100 2025/11/6 -0.2800 -0.03%
