快速導覽: 投信系列ETF 系列安聯環球投資-盧森堡系列安聯環球投資-德國系列下架基金
投信系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.97 2026/6/22 +0.14 +0.88%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 15.81 2026/6/22 +0.16 +1.02%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.09 2026/6/22 +0.13 +0.93%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 13.90 2026/6/22 +0.14 +1.02%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 15.85 2026/6/22 +0.14 +0.89%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.47 2026/6/22 +0.15 +1.05%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 15.18 2026/6/22 +0.13 +0.86%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 15.16 2026/6/22 +0.14 +0.93%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 13.37 2026/6/22 +0.12 +0.91%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 13.34 2026/6/22 +0.12 +0.91%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 13.37 2026/6/22 +0.12 +0.91%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 13.34 2026/6/22 +0.12 +0.91%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 14.09 2026/6/22 +0.13 +0.93%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 13.90 2026/6/22 +0.14 +1.02%
安聯中國東協基金 TWD 20.36 2026/6/22 +0.02 +0.10%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 9.95 2026/6/22 +0.19 +1.95%
安聯中國策略基金-美元 USD 24.38 2026/6/22 +0.47 +1.97%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 32.38 2026/6/22 +0.67 +2.11%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 41.39 2026/6/22 +0.61 +1.50%
安聯中華新思路基金-美元 USD 39.09 2026/6/22 +0.58 +1.51%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 37.63 2026/6/22 +0.61 +1.65%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 346.23 2026/6/23 -7.31 -2.07%
安聯台灣科技基金 TWD 860.40 2026/6/23 -20.19 -2.29%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.3572 2026/6/23 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 448.79 2026/6/23 -14.11 -3.05%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.5354 2026/6/22 -0.0123 -0.10%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 16.8523 2026/6/22 -0.0050 -0.03%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5269 2026/6/22 -0.0025 -0.03%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.8976 2026/6/22 -0.0027 -0.02%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.4719 2026/6/22 -0.0029 -0.03%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 27.13 2026/6/22 +0.19 +0.71%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 24.07 2026/6/22 +0.17 +0.71%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 18.19 2026/6/22 +0.13 +0.72%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 25.77 2026/6/22 +0.14 +0.55%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 14.72 2026/6/22 +0.10 +0.68%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 15.3651 2026/6/22 -0.0111 -0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 13.1395 2026/6/22 -0.0059 -0.04%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 14.1231 2026/6/22 +0.0032 +0.02%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.5212 2026/6/22 -0.0054 -0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1571 2026/6/22 -0.0037 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9596 2026/6/22 +0.0016 +0.02%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.0024 2026/6/22 -0.0057 -0.07%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.5092 2026/6/22 -0.0039 -0.05%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.8839 2026/6/22 +0.0018 +0.02%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 21.08 2026/6/22 +0.05 +0.24%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 21.48 2026/6/22 +0.08 +0.37%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 11.62 2026/6/22 +0.03 +0.26%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 12.96 2026/6/22 +0.05 +0.39%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 16.77 2026/6/22 +0.03 +0.18%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 15.75 2026/6/22 +0.03 +0.19%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 15.11 2026/6/22 +0.06 +0.40%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 19.52 2026/6/22 +0.07 +0.36%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 16.10 2026/6/22 +0.06 +0.37%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 14.4593 2026/6/22 +0.0083 +0.06%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.9429 2026/6/22 +0.0118 +0.08%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.9434 2026/6/22 +0.0183 +0.15%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.0766 2026/6/22 +0.0035 +0.06%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.8118 2026/6/22 +0.0058 +0.09%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.7782 2026/6/22 +0.0088 +0.15%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2260 2026/6/22 +0.0042 +0.06%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9965 2026/6/22 +0.0107 +0.15%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 21.37 2026/6/22 +0.01 +0.05%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 14.42 2026/6/22 +0.02 +0.14%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 13.55 2026/6/22 +0.31 +2.34%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 52.28 2026/6/22 +1.28 +2.51%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 14.94 2026/6/22 +0.17 +1.15%
安聯全球新興市場基金 TWD 34.03 2026/6/22 +0.53 +1.58%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.16 2026/6/22 -0.01 -0.14%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 16.56 2026/6/22 +0.19 +1.16%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 16.93 2026/6/22 +0.22 +1.32%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 17.97 2026/6/22 -0.01 -0.06%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 16.42 2026/6/22 -0.01 -0.06%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 15.88 2026/6/22 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.34 2026/6/22 -0.01 -0.12%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.13 2026/6/22 -0.01 -0.11%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.67 2026/6/22 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.79 2026/6/22 -0.01 -0.10%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.17 2026/6/22 -0.01 -0.11%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.32 2026/6/22 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.47 2026/6/22 -0.01 -0.07%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.79 2026/6/22 +0.00 +0.00%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.4878 2026/6/22 -0.0031 -0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 12.0262 2026/6/22 +0.0001 +0.00%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.3723 2026/6/22 +0.0042 +0.04%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 6.9785 2026/6/22 -0.0019 -0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.2233 2026/6/22 +0.0001 +0.00%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.1805 2026/6/22 +0.0029 +0.04%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 11.1913 2026/6/22 +0.0160 +0.14%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 6.9858 2026/6/22 -0.0019 -0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.2248 2026/6/22 +0.0001 +0.00%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.1804 2026/6/22 +0.0029 +0.04%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.06 2026/6/22 -0.02 -0.18%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.66 2026/6/22 -0.01 -0.09%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.70 2026/6/22 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.88 2026/6/22 -0.01 -0.11%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.64 2026/6/22 -0.03 -0.28%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.81 2026/6/22 -0.03 -0.30%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.57 2026/6/22 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.70 2026/6/22 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.55 2026/6/22 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.70 2026/6/22 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.69 2026/6/22 -0.02 -0.26%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.88 2026/6/22 -0.01 -0.11%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.4632 2026/6/22 -0.0139 -0.12%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 12.0812 2026/6/22 +0.0018 +0.01%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1522 2026/6/22 -0.0100 -0.12%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5895 2026/6/22 +0.0012 +0.01%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.7392 2026/6/22 -0.0156 -0.15%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.8205 2026/6/22 -0.0142 -0.14%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2126 2026/6/22 -0.0104 -0.14%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1913 2026/6/22 -0.0104 -0.14%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.2099 2026/6/22 -0.0105 -0.15%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1892 2026/6/22 -0.0104 -0.14%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1522 2026/6/22 -0.0099 -0.12%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5893 2026/6/22 +0.0012 +0.01%

ETF 系列基金
若欲查詢 ETF 系列相關資料,請點選此連結: 安聯投信 ETF專區
安聯環球投資-盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 158.5700 2026/6/22 +2.8500 +1.83%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) USD 44.1376 2026/6/22 +0.7909 +1.82%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 12.6442 2026/6/22 +0.2257 +1.82%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 16.5076 2026/6/22 +0.2943 +1.82%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 174.4600 2026/6/22 +3.1100 +1.81%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) USD 3573.0700 2026/6/22 +64.4100 +1.84%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 5998.8600 2026/6/22 +108.3700 +1.84%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 28.7015 2026/6/22 +0.2910 +1.02%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 146.6200 2026/6/22 +1.4900 +1.03%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 14.8822 2026/6/22 +0.1510 +1.03%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 16.2287 2026/6/22 +0.1646 +1.02%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 144.8800 2026/6/22 +1.4500 +1.01%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 14.6987 2026/6/22 +0.1474 +1.01%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1637.7200 2026/6/22 +16.7500 +1.03%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 96.4800 2026/6/22 -0.0200 -0.02%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1395.0700 2026/6/22 -0.1900 -0.01%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 66.5506 2026/6/22 +0.1292 +0.19%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3510.5200 2026/6/22 +7.2000 +0.21%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 37.4081 2026/6/22 +0.3653 +0.99%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 38.5767 2026/6/22 +0.4775 +1.25%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 3176.9000 2026/6/22 +39.9400 +1.27%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 3200.9200 2026/6/22 +40.2600 +1.27%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 48.9597 2026/6/22 +0.4814 +0.99%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 13.6983 2026/6/22 -0.0170 -0.12%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 200.4700 2026/6/22 +1.2000 +0.60%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1960.4000 2026/6/22 +11.9100 +0.61%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 11.7740 2026/6/22 +0.0691 +0.59%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 13.7941 2026/6/22 +0.0816 +0.60%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 24.9587 2026/6/22 +0.1413 +0.57%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 3037.8800 2026/6/22 +17.5300 +0.58%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.8506 2026/6/22 -0.0193 -0.16%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 53.2171 2026/6/22 -0.0868 -0.16%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 47.1907 2026/6/22 -0.0192 -0.04%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1653.5100 2026/6/22 -2.5700 -0.16%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2208.0500 2026/6/22 -0.7300 -0.03%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 325.8800 2026/6/22 +1.0700 +0.33%
安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 105.2100 2026/6/22 +0.0400 +0.04%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 168.1000 2026/6/22 +0.0600 +0.04%
安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 104.4800 2026/6/22 +0.0300 +0.03%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3418.8100 2026/6/22 +1.4800 +0.04%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 85.0100 2026/6/22 +0.2100 +0.25%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.4031 2026/6/22 +0.0235 +0.25%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.3390 2026/6/22 +0.0334 +0.25%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 82.6900 2026/6/22 +0.2000 +0.24%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 102.2300 2026/6/22 +0.2500 +0.25%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1208.0600 2026/6/22 +3.1200 +0.26%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.1705 2026/6/22 -0.0005 -0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.7888 2026/6/22 -0.0005 -0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.8627 2026/6/22 -0.0007 -0.01%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1319.1600 2026/6/22 -0.0300 +0.00%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.7060 2026/6/22 +0.1045 +0.83%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 977.1000 2026/6/22 +8.1200 +0.84%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 101.8404 2026/6/22 +2.1621 +2.17%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 4304.0400 2026/6/22 +91.8200 +2.18%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 14.6070 2026/6/22 -0.0394 -0.27%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 17.4932 2026/6/22 +0.2372 +1.37%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 285.4200 2026/6/22 +3.9400 +1.40%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 19.6142 2026/6/22 +0.2686 +1.39%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 18.6840 2026/6/22 +0.2000 +1.08%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 15.1482 2026/6/22 +0.1622 +1.08%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 227.4000 2026/6/22 +3.1000 +1.38%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 2220.8900 2026/6/22 +24.0200 +1.09%
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.7589 2026/6/22 +0.0004 +0.00%
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 103.7100 2026/6/22 -0.0100 -0.01%
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.5969 2026/6/22 +0.0004 +0.00%
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.5346 2026/6/22 +0.0006 +0.00%
安聯新興市場主權債券基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.0762 2026/6/22 -0.0002 +0.00%
安聯新興市場主權債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 98.4700 2026/6/22 -0.0100 -0.01%
安聯新興市場主權債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9806 2026/6/22 -0.0003 +0.00%
安聯新興市場主權債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.4147 2026/6/22 -0.0003 +0.00%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1274.6600 2026/6/22 +0.1600 +0.01%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 1119.6100 2026/6/22 +0.0900 +0.01%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 16.3140 2026/6/22 +0.1907 +1.18%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1586.9900 2026/6/22 +18.7300 +1.19%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.5278 2026/6/22 -0.0414 -0.55%
