快速導覽: 投信系列安聯環球投資-盧森堡系列安聯環球投資-德國系列總代理移轉基金-PIMCO系列基金下架基金
投信系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.60 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.97 2025/5/22 -0.03 -0.30%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.19 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.60 2025/5/22 -0.03 -0.31%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.52 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.42 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.29 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.03 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.89 2025/5/22 -0.01 -0.10%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 10.03 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.89 2025/5/22 -0.01 -0.10%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.19 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.60 2025/5/22 -0.03 -0.31%
安聯中國東協基金 TWD 16.17 2025/5/22 -0.16 -0.98%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 5.89 2025/5/22 +0.01 +0.17%
安聯中國策略基金-美元 USD 13.58 2025/5/22 +0.01 +0.07%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 17.14 2025/5/22 -0.04 -0.23%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 23.29 2025/5/22 -0.10 -0.43%
安聯中華新思路基金-美元 USD 20.70 2025/5/22 -0.08 -0.38%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 18.94 2025/5/22 -0.14 -0.73%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 89.20 2025/5/23 -0.58 -0.65%
安聯台灣科技基金 TWD 201.33 2025/5/23 -1.51 -0.74%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.1467 2025/5/23 +0.0005 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 118.33 2025/5/23 -1.12 -0.94%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.6214 2025/5/22 -0.0189 -0.16%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 15.4838 2025/5/22 -0.0502 -0.32%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.0940 2025/5/22 -0.0262 -0.32%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.9589 2025/5/22 -0.0321 -0.32%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.6010 2025/5/22 -0.0311 -0.32%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 18.28 2025/5/22 -0.08 -0.44%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 16.06 2025/5/22 -0.07 -0.43%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 12.20 2025/5/22 -0.05 -0.41%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 18.27 2025/5/22 -0.02 -0.11%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 14.4814 2025/5/22 -0.0312 -0.21%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.0275 2025/5/22 -0.0248 -0.21%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 12.8171 2025/5/22 -0.0475 -0.37%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.5233 2025/5/22 -0.0162 -0.21%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.8706 2025/5/22 -0.0163 -0.21%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.6561 2025/5/22 -0.0247 -0.37%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.0051 2025/5/22 -0.0172 -0.21%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.2237 2025/5/22 -0.0170 -0.21%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.5405 2025/5/22 -0.0279 -0.37%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 15.82 2025/5/22 -0.01 -0.06%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 15.32 2025/5/22 -0.05 -0.33%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 10.19 2025/5/22 -0.04 -0.39%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 13.69 2025/5/22 -0.01 -0.07%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.07 2025/5/22 -0.01 -0.08%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 11.00 2025/5/22 -0.04 -0.36%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 13.82 2025/5/22 -0.04 -0.29%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 11.45 2025/5/22 -0.04 -0.35%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 13.6776 2025/5/22 -0.0258 -0.19%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 12.7895 2025/5/22 -0.0233 -0.18%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 10.8768 2025/5/22 -0.0355 -0.33%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.2206 2025/5/22 -0.0117 -0.19%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.6451 2025/5/22 -0.0121 -0.18%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.6182 2025/5/22 -0.0183 -0.32%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.4017 2025/5/22 -0.0139 -0.19%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.8540 2025/5/22 -0.0223 -0.32%
安聯全球人口趨勢基金- A類型-新臺幣 TWD 16.06 2025/5/22 -0.10 -0.62%
安聯全球人口趨勢基金- R類型-新臺幣 TWD 10.74 2025/5/22 -0.06 -0.56%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 10.49 2025/5/22 -0.05 -0.47%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 38.47 2025/5/22 -0.30 -0.77%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 9.98 2025/5/22 -0.09 -0.89%
安聯全球新興市場基金 TWD 21.07 2025/5/22 -0.24 -1.13%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.44 2025/5/22 -0.07 -0.93%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 11.16 2025/5/22 -0.07 -0.62%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 10.85 2025/5/22 -0.10 -0.91%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 15.34 2025/5/22 -0.01 -0.07%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.56 2025/5/22 -0.01 -0.07%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 12.99 2025/5/22 -0.03 -0.23%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.77 2025/5/22 -0.01 -0.13%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.41 2025/5/22 -0.01 -0.12%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.76 2025/5/22 -0.01 -0.13%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.13 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.45 2025/5/22 -0.01 -0.12%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.25 2025/5/22 -0.01 -0.11%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.12 2025/5/22 -0.01 -0.09%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.64 2025/5/22 -0.02 -0.21%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.3947 2025/5/22 -0.0361 -0.32%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.5633 2025/5/22 -0.0361 -0.31%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.0449 2025/5/22 -0.0387 -0.38%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.4869 2025/5/22 -0.0238 -0.32%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.7271 2025/5/22 -0.0241 -0.31%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.4579 2025/5/22 -0.0287 -0.38%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 10.1636 2025/5/22 -0.0613 -0.60%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.4941 2025/5/22 -0.0238 -0.32%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.7285 2025/5/22 -0.0241 -0.31%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.4579 2025/5/22 -0.0286 -0.38%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.59 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.62 2025/5/22 -0.02 -0.19%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.96 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.73 2025/5/22 -0.02 -0.23%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.51 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.62 2025/5/22 +0.01 +0.10%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.86 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.88 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.85 2025/5/22 +0.01 +0.13%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.88 2025/5/22 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.96 2025/5/22 +0.01 +0.13%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.73 2025/5/22 -0.02 -0.23%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 9.8792 2025/5/22 -0.0314 -0.32%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.8946 2025/5/22 -0.0606 -0.61%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.4981 2025/5/22 -0.0239 -0.32%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.5096 2025/5/22 -0.0460 -0.61%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 9.5394 2025/5/22 -0.0311 -0.32%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 8.6938 2025/5/22 -0.0436 -0.50%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.9117 2025/5/22 -0.0226 -0.33%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.7548 2025/5/22 -0.0339 -0.50%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.9091 2025/5/22 -0.0225 -0.32%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.7530 2025/5/22 -0.0339 -0.50%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.4977 2025/5/22 -0.0239 -0.32%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.5096 2025/5/22 -0.0460 -0.61%

安聯環球投資-盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 27.5209 2025/5/23 +0.1157 +0.42%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 7.9355 2025/5/23 +0.0333 +0.42%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 10.4058 2025/5/23 +0.0435 +0.42%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 2203.6800 2025/5/23 +9.3200 +0.42%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 3888.6200 2025/5/23 +16.1700 +0.42%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 19.9865 2025/5/23 -0.1710 -0.85%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 10.6039 2025/5/23 -0.0907 -0.85%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1061.1100 2025/5/23 -9.0600 -0.85%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 96.9700 2025/5/23 +0.0500 +0.05%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1359.9700 2025/5/23 +0.6700 +0.05%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 59.0276 2025/5/23 +0.1378 +0.23%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3040.1000 2025/5/23 +7.1800 +0.24%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 28.2419 2025/5/23 +0.1953 +0.70%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 24.6247 2025/5/23 +0.1774 +0.73%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 2105.2500 2025/5/23 +14.8600 +0.71%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 36.0776 2025/5/23 +0.2503 +0.70%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 13.4474 2025/5/23 -0.0066 -0.05%
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 1028.6800 2025/5/23 -0.4700 -0.05%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 168.0200 2025/5/23 +0.5100 +0.30%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1627.9700 2025/5/23 +5.0400 +0.31%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 9.9837 2025/5/23 +0.0303 +0.30%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 11.6390 2025/5/23 +0.0356 +0.31%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 18.4278 2025/5/23 +0.0155 +0.08%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2218.5400 2025/5/23 +1.9300 +0.09%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.6838 2025/5/23 +0.0315 +0.27%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 49.4257 2025/5/23 +0.1335 +0.27%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 44.3495 2025/5/23 -0.0451 -0.10%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1507.3000 2025/5/23 +4.0900 +0.27%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2019.0600 2025/5/23 -2.0000 -0.10%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 266.8800 2025/5/23 -1.0500 -0.39%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 133.9300 2025/5/23 -0.0200 -0.01%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 2709.1200 2025/5/23 -0.4600 -0.02%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 79.3900 2025/5/23 -0.1800 -0.23%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.6049 2025/5/23 -0.0192 -0.22%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.3033 2025/5/23 -0.0253 -0.22%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 77.7400 2025/5/23 -0.1700 -0.22%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 96.5100 2025/5/23 -0.2200 -0.23%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1015.7700 2025/5/23 -2.2600 -0.22%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.3669 2025/5/23 +0.0017 +0.02%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.9318 2025/5/23 +0.0019 +0.02%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.3175 2025/5/23 +0.0023 +0.02%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1259.4000 2025/5/23 +0.2500 +0.02%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 11.6616 2025/5/23 +0.0286 +0.25%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 888.9000 2025/5/23 +2.2100 +0.25%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 62.2747 2025/5/23 +0.2037 +0.33%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 2565.6400 2025/5/23 +8.4600 +0.33%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.4697 2025/5/23 +0.0298 +0.24%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 12.3127 2025/5/23 +0.0027 +0.02%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 203.9300 2025/5/23 +0.0600 +0.03%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 13.8914 2025/5/23 +0.0035 +0.03%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.3356 2025/5/23 +0.0553 +0.42%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 10.2951 2025/5/23 +0.0404 +0.39%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 156.1000 2025/5/23 +0.0300 +0.02%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 1494.8300 2025/5/23 +5.9000 +0.40%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 12.5148 2025/5/23 +0.0459 +0.37%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1204.5000 2025/5/23 +4.4400 +0.37%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.6581 2025/5/23 +0.0184 +0.24%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.2096 2025/5/23 +0.0197 +0.24%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.0664 2025/5/23 +0.0192 +0.24%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.0751 2025/5/23 +0.0242 +0.24%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.4660 2025/5/23 +0.0178 +0.24%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.6388 2025/5/23 +0.0230 +0.24%
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 882.9400 2025/5/23 +2.1200 +0.24%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 1035.9300 2025/5/23 +2.5000 +0.24%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 12.0091 2025/5/23 +0.0106 +0.09%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 68.1100 2025/5/23 -0.1900 -0.28%
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) USD 1224.6900 2025/5/23 +1.1400 +0.09%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) USD 5.3745 2025/5/23 +0.0144 +0.27%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.7536 2025/5/23 +0.0002 +0.00%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.3267 2025/5/23 +0.0002 +0.00%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.7867 2025/5/23 +0.0000 +0.00%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1299.6800 2025/5/23 +0.0400 +0.00%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9443 2025/5/23 -0.0580 -0.58%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.9815 2025/5/23 -0.0699 -0.58%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 10.8988 2025/5/23 -0.0635 -0.58%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3244 2025/5/23 -0.0486 -0.58%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.8453 2025/5/23 -0.0458 -0.58%
安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) JPY 1813.5600 2025/5/23 -10.6900 -0.59%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 102.3300 2025/5/23 -0.5900 -0.57%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.0160 2025/5/23 -0.0468 -0.58%
