快速導覽: 投信系列安聯環球投資-盧森堡系列安聯環球投資-德國系列總代理移轉基金-PIMCO系列基金下架基金
投信系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯中國東協基金 TWD 15.36 2024/4/24 +0.15 +0.99%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 5.38 2024/4/24 +0.04 +0.75%
安聯中國策略基金-美元 USD 12.31 2024/4/24 +0.08 +0.65%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 16.81 2024/4/24 +0.08 +0.48%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 19.51 2024/4/24 +0.47 +2.47%
安聯中華新思路基金-美元 USD 17.19 2024/4/24 +0.39 +2.32%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 17.02 2024/4/24 +0.36 +2.16%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 85.45 2024/4/25 -1.69 -1.94%
安聯台灣科技基金 TWD 183.03 2024/4/25 -4.84 -2.58%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 12.9421 2024/4/25 +0.0004 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 118.74 2024/4/25 -2.57 -2.12%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.0091 2024/4/24 -0.0102 -0.09%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 15.5839 2024/4/24 -0.0229 -0.15%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.4161 2024/4/24 -0.0124 -0.15%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.9697 2024/4/24 -0.0145 -0.15%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.6425 2024/4/24 -0.0141 -0.15%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 17.83 2024/4/24 +0.07 +0.39%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 15.51 2024/4/24 +0.06 +0.39%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 11.84 2024/4/24 +0.05 +0.42%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 16.48 2024/4/24 +0.10 +0.61%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 14.0152 2024/4/24 -0.0037 -0.03%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.3560 2024/4/24 -0.0065 -0.06%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 12.8499 2024/4/24 -0.0098 -0.08%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.7397 2024/4/24 -0.0021 -0.03%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.8407 2024/4/24 -0.0045 -0.06%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.0581 2024/4/24 -0.0054 -0.08%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.2350 2024/4/24 -0.0022 -0.03%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.2052 2024/4/24 -0.0048 -0.06%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.9962 2024/4/24 -0.0061 -0.08%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 USD 14.85 2024/4/24 +0.06 +0.41%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 TWD 15.55 2024/4/24 +0.03 +0.19%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 11.18 2024/4/24 +0.02 +0.18%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 13.26 2024/4/24 +0.07 +0.53%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 11.59 2024/4/24 +0.04 +0.35%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 11.44 2024/4/24 +0.02 +0.18%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 TWD 13.91 2024/4/24 +0.03 +0.22%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 TWD 11.59 2024/4/24 +0.02 +0.17%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 13.1669 2024/4/24 +0.0164 +0.12%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 12.0114 2024/4/24 +0.0048 +0.04%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 10.8207 2024/4/24 +0.0040 +0.04%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.4681 2024/4/24 +0.0080 +0.12%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.6401 2024/4/24 +0.0026 +0.04%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.9598 2024/4/24 +0.0022 +0.04%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.7062 2024/4/24 +0.0096 +0.12%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.3336 2024/4/24 +0.0027 +0.04%
安聯全球人口趨勢基金- A類型-新臺幣 TWD 17.69 2024/4/24 +0.01 +0.06%
安聯全球人口趨勢基金- R類型-新臺幣 TWD 11.73 2024/4/24 +0.01 +0.09%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 11.27 2024/4/24 +0.00 +0.00%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 44.71 2024/4/24 -0.10 -0.22%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 11.11 2024/4/24 -0.02 -0.18%
安聯全球新興市場基金 TWD 20.48 2024/4/24 +0.17 +0.84%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.70 2024/4/24 -0.06 -0.77%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 11.86 2024/4/24 +0.03 +0.25%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.51 2024/4/24 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.56 2024/4/24 -0.01 -0.08%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 12.83 2024/4/24 -0.02 -0.16%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.98 2024/4/24 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.64 2024/4/24 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.22 2024/4/24 -0.01 -0.12%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.36 2024/4/24 +0.00 +0.00%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.67 2024/4/24 -0.01 -0.12%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.79 2024/4/24 -0.02 -0.20%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.30 2024/4/24 -0.01 -0.10%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.52 2024/4/24 -0.01 -0.10%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.6791 2024/4/24 -0.0057 -0.05%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.5912 2024/4/24 -0.0095 -0.08%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.7081 2024/4/24 -0.0149 -0.14%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 8.2454 2024/4/24 -0.0041 -0.05%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 8.5252 2024/4/24 -0.0070 -0.08%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 8.4248 2024/4/24 -0.0117 -0.14%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 11.0245 2024/4/24 -0.0406 -0.37%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 8.2528 2024/4/24 -0.0041 -0.05%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 8.5267 2024/4/24 -0.0070 -0.08%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 8.4247 2024/4/24 -0.0117 -0.14%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.22 2024/4/24 +0.01 +0.10%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.07 2024/4/24 -0.01 -0.09%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.26 2024/4/24 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.41 2024/4/24 -0.01 -0.11%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.39 2024/4/24 +0.01 +0.10%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.72 2024/4/24 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.15 2024/4/24 +0.01 +0.12%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.24 2024/4/24 -0.01 -0.12%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 8.13 2024/4/24 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.25 2024/4/24 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.26 2024/4/24 +0.01 +0.12%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.41 2024/4/24 -0.01 -0.11%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 9.2979 2024/4/24 -0.0142 -0.15%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.0650 2024/4/24 -0.0334 -0.33%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.5307 2024/4/24 -0.0116 -0.15%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.1526 2024/4/24 -0.0270 -0.33%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 9.2066 2024/4/24 -0.0081 -0.09%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 8.5707 2024/4/24 -0.0141 -0.16%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.1963 2024/4/24 -0.0064 -0.09%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.0676 2024/4/24 -0.0117 -0.17%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.1936 2024/4/24 -0.0063 -0.09%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.0659 2024/4/24 -0.0117 -0.17%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.5304 2024/4/24 -0.0115 -0.15%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.1526 2024/4/24 -0.0270 -0.33%

安聯環球投資-盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 25.7969 2024/4/24 +0.7039 +2.81%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 7.4877 2024/4/24 +0.2041 +2.80%
安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 2043.2800 2024/4/24 +55.8100 +2.81%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 94.6900 2024/4/24 -0.0400 -0.04%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1288.2400 2024/4/24 -0.5900 -0.05%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 47.4823 2024/4/24 +1.2017 +2.60%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 2384.6600 2024/4/24 +60.4200 +2.60%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 26.0634 2024/4/24 +0.3991 +1.56%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 23.2332 2024/4/24 +0.3646 +1.59%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 32.4930 2024/4/24 +0.4982 +1.56%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 13.5036 2024/4/24 +0.1984 +1.49%
安聯水資源基金-IT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 1023.6900 2024/4/24 +15.0500 +1.49%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 165.3400 2024/4/24 +2.7400 +1.69%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1587.2400 2024/4/24 +26.3200 +1.69%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 11.5284 2024/4/24 +0.1907 +1.68%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 17.9498 2024/4/24 +0.3281 +1.86%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2137.5900 2024/4/24 +39.1400 +1.87%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.8863 2024/4/24 +0.1812 +1.55%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 47.1639 2024/4/24 +0.7190 +1.55%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 44.9150 2024/4/24 +0.6239 +1.41%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1408.2100 2024/4/24 +21.4800 +1.55%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 1996.3600 2024/4/24 +27.7900 +1.41%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 244.8600 2024/4/24 +3.7000 +1.53%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 2296.5800 2024/4/24 +37.8200 +1.67%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 81.0400 2024/4/24 +0.4300 +0.53%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.6343 2024/4/24 +0.0453 +0.53%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.4678 2024/4/24 +0.0548 +0.53%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 79.8600 2024/4/24 +0.4100 +0.52%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 11.4312 2024/4/24 +0.1616 +1.43%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 863.0900 2024/4/24 +12.2300 +1.44%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 52.0377 2024/4/24 +1.2659 +2.49%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 2095.3700 2024/4/24 +51.0400 +2.50%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.4682 2024/4/24 +0.1694 +1.50%
安聯全球新興市場高股息基金 - AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.7696 2024/4/24 +0.1599 +1.38%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 199.3400 2024/4/24 +2.7100 +1.38%
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 13.3739 2024/4/24 +0.1816 +1.38%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.2333 2024/4/24 +0.1830 +1.52%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) USD 8.9915 2024/4/24 +0.1339 +1.51%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) EUR 144.7800 2024/4/24 +1.9600 +1.37%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元) USD 1289.6400 2024/4/24 +19.2300 +1.51%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 11.2707 2024/4/24 +0.2170 +1.96%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1073.5700 2024/4/24 +20.7200 +1.97%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.7867 2024/4/24 +0.0013 +0.02%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.3001 2024/4/24 +0.0014 +0.02%
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.1318 2024/4/24 +0.0020 +0.02%
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.5991 2024/4/24 +0.0016 +0.02%
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.6408 2024/4/24 +0.0012 +0.02%
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.2427 2024/4/24 +0.0015 +0.02%
安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 876.5100 2024/4/24 +0.1500 +0.02%
安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 981.1900 2024/4/24 +0.1900 +0.02%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(美元) USD 11.8461 2024/4/24 +0.0440 +0.37%
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元) EUR 71.4700 2024/4/24 +0.2100 +0.29%
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元) USD 1199.9600 2024/4/24 +5.0600 +0.42%
安聯亞太收益入息基金-A配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯印尼股票基金) USD 4.8339 2024/4/24 +0.0568 +1.19%
安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.7949 2024/4/24 +0.0081 +0.09%
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.5017 2024/4/24 +0.0107 +0.09%
安聯多元信用債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9089 2024/4/24 +0.0089 +0.09%
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1205.8200 2024/4/24 +1.1300 +0.09%
安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9042 2024/4/24 +0.0520 +0.53%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.6090 2024/4/24 +0.0612 +0.53%
安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 10.6325 2024/4/24 +0.0551 +0.52%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.5504 2024/4/24 +0.0450 +0.53%
安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.0752 2024/4/24 +0.0417 +0.52%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 103.7400 2024/4/24 +0.5600 +0.54%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.0956 2024/4/24 +0.0427 +0.53%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 6.7817 2024/4/24 +0.0358 +0.53%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 7.8087 2024/4/24 +0.0368 +0.47%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 7.6163 2024/4/24 +0.0399 +0.53%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 7.4990 2024/4/24 +0.0386 +0.52%
安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 24.3279 2024/4/24 +0.1283 +0.53%
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.2003 2024/4/24 +0.0431 +0.53%
安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.7655 2024/4/24 +0.0460 +0.53%
安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.5528 2024/4/24 +0.0607 +0.53%
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2140.9200 2024/4/24 +11.3300 +0.53%
安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 792.7200 2024/4/24 +4.1900 +0.53%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 7.6373 2024/4/24 +0.1473 +1.97%
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 10.4582 2024/4/24 +0.1878 +1.83%
安聯亞太高息股票基金 -A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 141.8900 2024/4/24 +2.5400 +1.82%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.8147 2024/4/24 +0.1063 +1.58%
安聯亞洲多元收益基金 - AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.1286 2024/4/24 +0.0946 +1.57%
安聯亞洲多元收益基金 - AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.6889 2024/4/24 +0.1823 +1.58%
安聯亞洲多元收益基金 - IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 16.2028 2024/4/24 +0.2529 +1.59%
安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元) USD 1350.4000 2024/4/24 +32.9800 +2.50%
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.1182 2024/4/24 +0.2225 +2.50%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.6318 2024/4/24 +0.2594 +2.50%
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 9.2342 2024/4/24 +0.2231 +2.48%
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 32.6090 2024/4/24 +0.7956 +2.50%
安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.9813 2024/4/24 +0.0052 +0.10%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 4.8591 2024/4/24 +0.0051 +0.11%
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 4.6405 2024/4/24 +0.0049 +0.11%
安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 8.9952 2024/4/24 +0.0095 +0.11%
安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 956.8900 2024/4/24 +1.0300 +0.11%
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 200.3200 2024/4/24 +6.8900 +3.56%
安聯東方入息基金 - A 配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 27.4285 2024/4/24 +0.8991 +3.39%
安聯東方入息基金-I 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 218.0300 2024/4/24 +7.5100 +3.57%
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元) USD 266.3000 2024/4/24 +9.1700 +3.57%
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 214.6900 2024/4/24 +7.3900 +3.56%
