快速導覽: 投信系列ETF 系列安聯環球投資-盧森堡系列安聯環球投資-德國系列下架基金
投信系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.77 2026/3/9 +0.25 +2.00%
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 12.76 2026/3/9 +0.35 +2.82%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.50 2026/3/9 +0.23 +2.04%
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.45 2026/3/9 +0.31 +2.78%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.68 2026/3/9 +0.25 +2.01%
安聯AI收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.68 2026/3/9 +0.32 +2.82%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 12.24 2026/3/9 +0.23 +1.92%
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 12.21 2026/3/9 +0.25 +2.09%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.01 2026/3/9 +0.21 +1.94%
安聯AI收益成長多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.97 2026/3/9 +0.22 +2.05%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.01 2026/3/9 +0.21 +1.94%
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 10.97 2026/3/9 +0.22 +2.05%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 11.50 2026/3/9 +0.23 +2.04%
安聯AI收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.45 2026/3/9 +0.31 +2.78%
安聯中國東協基金 TWD 19.09 2026/3/9 -0.32 -1.65%
安聯中國策略基金-人民幣 CNY 7.72 2026/3/9 -0.12 -1.53%
安聯中國策略基金-美元 USD 18.62 2026/3/9 -0.24 -1.27%
安聯中國策略基金-新臺幣 TWD 24.96 2026/3/9 -0.12 -0.48%
安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 30.87 2026/3/9 -1.04 -3.26%
安聯中華新思路基金-美元 USD 28.69 2026/3/9 -0.90 -3.04%
安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 27.88 2026/3/9 -0.65 -2.28%
安聯台灣大壩基金 - A類型-新臺幣 TWD 198.94 2026/3/10 +10.22 +5.42%
安聯台灣科技基金 TWD 464.05 2026/3/10 +21.56 +4.87%
安聯台灣貨幣市場基金 TWD 13.2991 2026/3/10 +0.0006 +0.00%
安聯台灣智慧基金 TWD 256.11 2026/3/10 +13.00 +5.35%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.3918 2026/3/9 -0.0359 -0.29%
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 16.8019 2026/3/9 +0.0285 +0.17%
安聯四季回報債券組合基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5654 2026/3/9 +0.0145 +0.17%
安聯四季回報債券組合基金 - P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.8494 2026/3/9 +0.0188 +0.17%
安聯四季回報債券組合基金 - R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 10.4347 2026/3/9 +0.0179 +0.17%
安聯四季成長組合基金 - A類型-新臺幣 TWD 23.11 2026/3/9 +0.02 +0.09%
安聯四季成長組合基金 - P類型-新臺幣 TWD 20.46 2026/3/9 +0.03 +0.15%
安聯四季成長組合基金 - R類型-新臺幣 TWD 15.48 2026/3/9 +0.02 +0.13%
安聯四季成長組合基金-美元 USD 21.76 2026/3/9 -0.14 -0.64%
安聯四季成長組合基金-TISA類型-新臺幣 TWD 12.52 2026/3/9 +0.02 +0.16%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 15.1887 2026/3/9 -0.0603 -0.40%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 12.8933 2026/3/9 -0.0438 -0.34%
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 13.9787 2026/3/9 +0.0173 +0.12%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.5321 2026/3/9 -0.0299 -0.40%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.1026 2026/3/9 -0.0276 -0.34%
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9721 2026/3/9 +0.0087 +0.12%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.0144 2026/3/9 -0.0318 -0.40%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.4557 2026/3/9 -0.0287 -0.34%
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.8981 2026/3/9 +0.0098 +0.12%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元(本基金並無保證收益及配息) USD 18.38 2026/3/9 -0.09 -0.49%
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 18.90 2026/3/9 +0.05 +0.27%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 10.36 2026/3/9 -0.05 -0.48%
安聯四季雙收入息組合基金-B1類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 11.67 2026/3/9 +0.04 +0.34%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) CNY 14.94 2026/3/9 -0.11 -0.73%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.79 2026/3/9 -0.07 -0.51%
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) TWD 13.35 2026/3/9 +0.04 +0.30%
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 17.15 2026/3/9 +0.05 +0.29%
安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金並無保證收益及配息) TWD 14.16 2026/3/9 +0.04 +0.28%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 14.1254 2026/3/9 -0.0656 -0.46%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 13.5202 2026/3/9 -0.0543 -0.40%
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 11.6818 2026/3/9 -0.0004 +0.00%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 6.0438 2026/3/9 -0.0280 -0.46%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 6.7005 2026/3/9 -0.0269 -0.40%
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 5.7325 2026/3/9 -0.0002 +0.00%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.1875 2026/3/9 -0.0334 -0.46%
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.9600 2026/3/9 -0.0002 +0.00%
安聯全球股票多元投資風格基金- A類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 19.48 2026/3/9 +0.17 +0.88%
安聯全球股票多元投資風格基金-R類型-新臺幣(原名稱:安聯全球人口趨勢基金) TWD 13.11 2026/3/9 +0.12 +0.92%
安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 13.58 2026/3/9 +0.22 +1.65%
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 52.87 2026/3/9 +1.23 +2.38%
安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 15.05 2026/3/9 +0.23 +1.55%
安聯全球新興市場基金 TWD 27.65 2026/3/9 -0.40 -1.43%
安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.56 2026/3/9 +0.05 +0.67%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-美元 USD 14.15 2026/3/9 +0.08 +0.57%
安聯全球綠能趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 14.59 2026/3/9 +0.18 +1.25%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 16.42 2026/3/9 +0.14 +0.86%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.87 2026/3/9 +0.14 +0.95%
安聯收益成長多重資產基金 - A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 14.49 2026/3/9 +0.19 +1.33%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.78 2026/3/9 +0.07 +0.91%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.48 2026/3/9 +0.08 +0.95%
安聯收益成長多重資產基金 - B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 8.08 2026/3/9 +0.11 +1.38%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.13 2026/3/9 +0.08 +0.88%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.52 2026/3/9 +0.08 +0.95%
安聯收益成長多重資產基金 - N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.63 2026/3/9 +0.13 +1.37%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.20 2026/3/9 +0.12 +0.99%
安聯收益成長多重資產基金- C類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.76 2026/3/9 +0.15 +1.41%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-人民幣 CNY 11.4827 2026/3/9 -0.0033 -0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-美元 USD 11.9194 2026/3/9 +0.0036 +0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - A類型(累積)-新臺幣 TWD 10.3563 2026/3/9 +0.0280 +0.27%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.0884 2026/3/9 -0.0021 -0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.3194 2026/3/9 +0.0023 +0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.2837 2026/3/9 +0.0197 +0.27%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - I類型(累積)-新臺幣 TWD 11.1737 2026/3/9 +0.0886 +0.80%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 7.0957 2026/3/9 -0.0021 -0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 7.3208 2026/3/9 +0.0022 +0.03%
安聯美國短年期非投資等級債券基金 - N類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 7.2836 2026/3/9 +0.0197 +0.27%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.19 2026/3/9 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 11.91 2026/3/9 +0.09 +0.76%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.94 2026/3/9 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.23 2026/3/9 +0.06 +0.65%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 10.86 2026/3/9 -0.01 -0.09%
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.00 2026/3/9 +0.01 +0.10%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.81 2026/3/9 -0.01 -0.13%
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.93 2026/3/9 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 7.80 2026/3/9 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 7.93 2026/3/9 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.93 2026/3/9 +0.00 +0.00%
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.23 2026/3/9 +0.07 +0.76%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 11.1165 2026/3/9 -0.0703 -0.63%
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 11.8229 2026/3/9 +0.0154 +0.13%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.0253 2026/3/9 -0.0508 -0.63%
安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5325 2026/3/9 +0.0111 +0.13%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 10.5242 2026/3/9 -0.0722 -0.68%
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.5925 2026/3/9 -0.0575 -0.60%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.1929 2026/3/9 -0.0493 -0.68%
安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1211 2026/3/9 -0.0427 -0.60%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險) (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.1903 2026/3/9 -0.0493 -0.68%
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.1191 2026/3/9 -0.0427 -0.60%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.0248 2026/3/9 -0.0508 -0.63%
安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.5324 2026/3/9 +0.0111 +0.13%

ETF 系列基金
若欲查詢 ETF 系列相關資料,請點選此連結: 安聯投信 ETF專區
安聯環球投資-盧森堡系列基金
基金名稱 計價
幣別
單位
淨值
日期 漲跌 漲跌幅
安聯AI人工智慧基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 121.0600 2026/3/9 -4.4000 -3.51%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元) USD 33.3805 2026/3/9 -1.2130 -3.51%
安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 9.5791 2026/3/9 -0.3485 -3.51%
安聯AI人工智慧基金-BT9累積類股(美元) USD 12.5209 2026/3/9 -0.4553 -3.51%
安聯AI人工智慧基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 133.6000 2026/3/9 -4.8700 -3.52%
安聯AI人工智慧基金-IT累積類股(美元) USD 2694.4000 2026/3/9 -97.6800 -3.50%
安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(日圓避險) JPY 4577.6400 2026/3/9 -167.1500 -3.52%
安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 22.9375 2026/3/9 -0.1730 -0.75%
安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 118.1000 2026/3/9 -0.8900 -0.75%
安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 11.9527 2026/3/9 -0.0902 -0.75%
安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 12.7003 2026/3/9 -0.0958 -0.75%
安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 117.0400 2026/3/9 -0.8900 -0.75%
安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 11.8410 2026/3/9 -0.0903 -0.76%
安聯AI收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(原名稱:安聯美股收益基金) USD 1278.6000 2026/3/9 -9.5600 -0.74%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 95.6700 2026/3/9 -0.5000 -0.52%
安聯SDG永續歐元信用債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1381.8900 2026/3/9 -7.1200 -0.51%
安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 66.6625 2026/3/9 -0.6323 -0.94%
安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3506.2400 2026/3/9 -32.9600 -0.93%
安聯日本股票基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 32.5214 2026/3/9 -1.4246 -4.20%
安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 32.5926 2026/3/9 -1.3216 -3.90%
安聯日本股票基金-AMf2固定月配類股(日圓)(基金之配息來源可能為本金) JPY 2741.3600 2026/3/9 -110.7000 -3.88%
安聯日本股票基金-AT累積類股(日圓) JPY 2725.9700 2026/3/9 -110.1700 -3.88%
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 42.4556 2026/3/9 -1.8563 -4.19%
安聯水資源基金-AT累積類股(美元)(本基金非屬環境、社會及治理(ESG)相關主題基金) USD 14.2244 2026/3/9 -0.4190 -2.86%
安聯主題趨勢基金 - AT累積類股(美元) USD 183.5100 2026/3/9 -4.6300 -2.46%
安聯主題趨勢基金 - IT累積類股(美元) USD 1790.1700 2026/3/9 -45.0200 -2.45%
安聯主題趨勢基金-BT9累積類股(美元) USD 10.8214 2026/3/9 -0.2740 -2.47%
安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 12.6504 2026/3/9 -0.3198 -2.47%
安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 21.3587 2026/3/9 -0.8038 -3.63%
安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2592.1600 2026/3/9 -97.3200 -3.62%
安聯全球永續發展基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.4723 2026/3/9 -0.2644 -2.25%
安聯全球永續發展基金-A 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) USD 50.2794 2026/3/9 -1.1610 -2.26%
安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) EUR 44.1855 2026/3/9 -0.9460 -2.10%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1558.5600 2026/3/9 -35.8600 -2.25%
安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 2062.1600 2026/3/9 -43.9900 -2.09%
安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 292.1900 2026/3/9 -6.7200 -2.25%
安聯全球多元投資風格股票基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 98.0700 2026/3/9 -2.4200 -2.41%
安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 152.1200 2026/3/9 -3.7500 -2.41%
安聯全球多元投資風格股票基金-BMf9固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 97.6800 2026/3/9 -2.4200 -2.42%
安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 3088.0600 2026/3/9 -76.0600 -2.40%
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 82.2500 2026/3/9 -0.5000 -0.60%
安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.0384 2026/3/9 -0.0549 -0.60%
安聯全球收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.5256 2026/3/9 -0.0760 -0.60%
安聯全球收益成長基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 80.1400 2026/3/9 -0.5000 -0.62%
安聯全球收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 99.1900 2026/3/9 -0.6100 -0.61%
安聯全球收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1132.0500 2026/3/9 -6.8100 -0.60%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.2798 2026/3/9 +0.0021 +0.02%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.8848 2026/3/9 +0.0022 +0.02%
安聯全球浮動利率優質債券基金-AT累積類股(美元) USD 12.7641 2026/3/9 +0.0028 +0.02%
安聯全球浮動利率優質債券基金-IT累積類股(美元) USD 1307.9700 2026/3/9 +0.3200 +0.02%
安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 11.1762 2026/3/9 -0.3658 -3.17%
安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 857.5600 2026/3/9 -28.0100 -3.16%
安聯全球高成長科技基金-A 配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 74.8704 2026/3/9 -2.6887 -3.47%
安聯全球高成長科技基金-IT累積類股(美元) USD 3155.0200 2026/3/9 -113.0200 -3.46%
安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 13.6229 2026/3/9 -0.3659 -2.62%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 14.4407 2026/3/9 -0.4643 -3.12%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) ZAR 237.2100 2026/3/9 -7.7000 -3.14%
安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) AUD 16.2524 2026/3/9 -0.5216 -3.11%
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) USD 15.6936 2026/3/9 -0.5303 -3.27%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 12.5147 2026/3/9 -0.4227 -3.27%
安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) EUR 186.1800 2026/3/9 -5.9800 -3.11%
安聯全球新興市場高股息基金-IT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) USD 1829.4600 2026/3/9 -61.6800 -3.26%
安聯新興市場主權債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.6003 2026/3/9 -0.1297 -1.21%
安聯新興市場主權債券基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 103.4900 2026/3/9 -1.2600 -1.20%
安聯新興市場主權債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.4986 2026/3/9 -0.1287 -1.21%
安聯新興市場主權債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.1018 2026/3/9 -0.1605 -1.21%
安聯新興市場主權債券基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9498 2026/3/9 -0.1227 -1.22%
安聯新興市場主權債券基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 98.4300 2026/3/9 -1.2200 -1.22%
安聯新興市場主權債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.9065 2026/3/9 -0.1221 -1.22%
安聯新興市場主權債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.1037 2026/3/9 -0.1245 -1.22%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1231.3800 2026/3/9 -15.0100 -1.20%
安聯新興市場主權債券基金-IT累積類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 1087.5300 2026/3/9 -13.2900 -1.21%
安聯全球機智股票基金-AT累積類股(美元) USD 14.1529 2026/3/9 -0.3834 -2.64%
安聯全球機智股票基金-IT累積類股(美元) USD 1372.9300 2026/3/9 -37.0700 -2.63%
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.6879 2026/3/9 -0.0130 -0.17%
